
Showing 9289 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Bobojach | 0 | 0 | |
Essener-Rostocker-Hütte | 0 | 0 | |
Göriacher Alm | 0 | 0 | |
Maureralm | 0 | 0 | |
Tschwabele | 0 | 0 | |
Lienz (12) | 340 | 3 | |
Bruck | 1 | 0 | |
Griebelehof | 0 | 0 | |
Hauptplatz | 9 | 0 | |
Lieburg | 7 | 0 | |
Asslab | 0 | 0 | |
Auerfeld | 0 | 0 | |
Außergschlöss | 0 | 0 | |
Ganz | 0 | 0 | |
Grünseehütte | 0 | 0 | |
Gsengalm | 0 | 0 | |
Hoanzeralm | 0 | 0 | |
Huben (Matrei in Osttirol) | 9 | 0 | |
Huberhof | 0 | 0 | |
Kerschbaumeralm | 0 | 0 | |
Kienburg | 0 | 0 | |
Klaunz | 0 | 0 | |
Landeggalm | 0 | 0 | |
Lublaß | 0 | 0 | |
Matreier Tauernhaus | 0 | 0 | |
Mattersberg | 0 | 0 | |
Mattersberger | 0 | 0 | |
Mitteldorfer Alm | 0 | 0 | |
Mitteldorfer Frossnitzalm | 0 | 0 | |
Mooser | 0 | 0 | |
Oberhuben | 0 | 0 | |
Pumpstation Gruben | 0 | 0 | |
Schildalm | 0 | 0 | |
Schildstall | 0 | 0 | |
Schloss Weißenstein | 0 | 0 | |
Schweinach | 0 | 0 | |
Steinbruch Kienburg | 0 | 0 | |
Untere Katalalm | 0 | 0 | |
Unterwaldalm | 0 | 0 | |
Waier | 0 | 0 | |
Wallische Hütte | 0 | 0 | |
Zedlacher Alm | 0 | 0 | |
Angerbodenhütte | 0 | 0 | |
Etschberg | 0 | 0 | |
Grasegger | 0 | 0 | |
Hanser | 0 | 0 | |
Lengberg | 0 | 0 | |
Plone | 0 | 0 | |
Zornhütte | 0 | 0 | |
Nußdorf-Debant (26) | 3 | 1 | |
Debanttal | 0 | 0 | |
Faschingalm | 0 | 0 |
Resultaten 4525 tot 4576 van 9289