Mostrar 9308 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Grattau | 0 | 0 | |
Hachl | 0 | 0 | |
Hub | 0 | 0 | |
Köpfen | 0 | 0 | |
Straßmühle | 0 | 0 | |
Vorhof | 0 | 0 | |
Waldtal | 0 | 0 | |
Mariahilfbergl | 0 | 0 | |
Oberkienberg | 0 | 0 | |
Schwarzenberg | 0 | 0 | |
Antoniuskapelle | 0 | 0 | |
Asching | 0 | 0 | |
Hans-Berger-Haus | 0 | 0 | |
Kerneckhütte | 0 | 0 | |
Plafing | 0 | 0 | |
Ritzaualm | 0 | 0 | |
Wolfing | 0 | 0 | |
Altkaseralm | 0 | 0 | |
Anzing | 0 | 0 | |
Buchaueralm | 0 | 0 | |
Hintermairalm | 0 | 0 | |
Jagdhausalm | 0 | 0 | |
Kogelhütte | 0 | 0 | |
Moosbauer | 0 | 0 | |
Obersteigental | 0 | 0 | |
Obersteineralm | 0 | 0 | |
Scheiben | 0 | 0 | |
Schwaighofer | 0 | 0 | |
Spadau-Polzalm | 0 | 0 | |
Spitzsteinhaus | 0 | 0 | |
Steinbeißried | 0 | 0 | |
Urslaualm | 0 | 0 | |
Wieseggalm | 0 | 0 | |
Bichlwang | 0 | 0 | |
Glaurach | 0 | 0 | |
Grabenmühle | 0 | 0 | |
Kirchbichler Boden | 0 | 0 | |
Kreuzeinalm | 0 | 0 | |
Kreuzeinalm-Hochleger | 0 | 0 | |
Mosau | 0 | 0 | |
Häuslalm | 0 | 0 | |
Hochtalalm | 0 | 0 | |
Markstein | 0 | 0 | |
Obere Schmaleggalm | 0 | 0 | |
Rinnerschwendt | 0 | 0 | |
Rohrbach | 0 | 0 | |
Schlag-Niederalm | 0 | 0 | |
Schneeberg | 0 | 0 | |
Schneidalm | 0 | 0 | |
Weittalalm | 0 | 0 | |
Zöttbachalm | 0 | 0 | |
Breitenbach | 68 | 0 |
Resultados 4525 a 4576 de 9308