Risultati 9308
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Grub | 0 | 0 | |
Haus-Zerstreute Häuser | 0 | 0 | |
Paisslberg | 0 | 0 | |
Schindler | 0 | 0 | |
Völlental | 0 | 0 | |
Brixlegg (14) | 123 | 0 | |
Alpenrose | 0 | 0 | |
Bad Mehrn | 0 | 0 | |
Holz | 0 | 0 | |
Mauken | 0 | 0 | |
Mehrn | 1 | 0 | |
Mühlbichl | 0 | 0 | |
Ebbs (36) | 64 | 0 | |
Ebbser Jagdhütte | 0 | 0 | |
Eichelwang | 1 | 0 | |
Feldberg | 0 | 0 | |
Fürst | 0 | 0 | |
Nußham | 0 | 0 | |
Point | 0 | 0 | |
Rogeralm | 0 | 0 | |
Schloss Wagrain | 0 | 0 | |
Sankt Nikolaus | 0 | 0 | |
Vorderkaiserfeldenhütte | 0 | 0 | |
Wagrain | 0 | 0 | |
Wagrain-Mühltal | 0 | 0 | |
Wörnsbach | 0 | 0 | |
Erl (48) | 43 | 0 | |
Feichtenalm | 0 | 0 | |
Fürstalm | 0 | 0 | |
Goglalm | 0 | 0 | |
Kranzhornalm | 0 | 0 | |
Neue Buchaueralm | 0 | 0 | |
Passionsspielhaus | 0 | 0 | |
Schindlau | 0 | 0 | |
Steinmoosalm | 0 | 0 | |
Unterwiesenalm | 0 | 0 | |
Hirnbach | 0 | 0 | |
Langegert | 0 | 0 | |
Luech | 0 | 0 | |
Moosegg | 0 | 0 | |
Klosteralm | 0 | 0 | |
Pletzachalm | 0 | 0 | |
Kufstein (36) | 624 | 0 | |
Festung Kufstein | 0 | 0 | |
Hinterdux | 0 | 0 | |
Kienbichl | 0 | 0 | |
Kleinholz | 0 | 0 | |
Lehenhof | 0 | 0 | |
Marblinger Höhe | 0 | 0 | |
Obere Sparchen | 0 | 0 | |
Schloss Hohenstaffing | 0 | 0 | |
Vorderdux | 0 | 0 |
Risultati da 4577 a 4628 di 9308
- « Precedente
- 1
- ...
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- ...
- 179
- Prossimo »