Mostrando 9308 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Salvenhaus | 0 | 0 | |
Scharlingtalalm | 0 | 0 | |
Scheibenschlag-Niederalm | 0 | 0 | |
Stöckl-Kreuzbergalm | 0 | 0 | |
Tagweidl | 0 | 0 | |
Vorderwindau | 0 | 0 | |
Zieplhöfe | 0 | 0 | |
Obere Lärchenbergalm | 0 | 0 | |
Oberfoischingalm | 0 | 0 | |
Rotwand-Grundalm | 0 | 0 | |
Scheibenschlag-Hochalm | 0 | 0 | |
Schönaualm | 0 | 0 | |
Straubing | 1 | 0 | |
Tagweidalm | 0 | 0 | |
Thaler | 0 | 0 | |
Untere Lärchenbergalm | 0 | 0 | |
Wallernalm | 0 | 0 | |
Wasserbühel | 0 | 0 | |
Nachtsöllberg | 0 | 0 | |
Prielalm | 0 | 0 | |
Rantsch | 0 | 0 | |
Reichaalm | 0 | 0 | |
Schrandl | 0 | 0 | |
Schwaigerberg | 0 | 0 | |
Schwaigern | 0 | 0 | |
Unterwindau | 0 | 0 | |
Windauschmied | 0 | 0 | |
Niederkaralm | 0 | 0 | |
Oberwindau | 0 | 0 | |
Pastaualm | 0 | 0 | |
Ritzeralm | 0 | 0 | |
Roßkaralm | 0 | 0 | |
Rotwand-Hinttalalm | 0 | 0 | |
Schledernalm | 0 | 0 | |
Sportalm | 0 | 0 | |
Steinberghaus | 0 | 0 | |
Strublschlagalm | 0 | 0 | |
Untere Steinbergalm | 0 | 0 | |
Unterfoischingalm | 0 | 0 | |
Wasten | 0 | 0 | |
Windaubergalm | 0 | 0 | |
Grünwaldalm | 0 | 0 | |
Kranebittbauer | 0 | 0 | |
Strub | 0 | 0 | |
Weißbach | 0 | 0 | |
Wemeteigenalm | 0 | 0 | |
Zenzer | 0 | 0 | |
Äußere Hartkaseralm | 0 | 0 | |
Außersalvenberg | 0 | 0 | |
Bichling | 0 | 0 | |
Daxer | 0 | 0 | |
Eckhart | 0 | 0 |
Resultados 4941 a 4992 de 9308