Risultati 9308
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Verwalteralm | 0 | 0 | |
Wildenkaralm | 0 | 0 | |
Bründlingalm | 0 | 0 | |
Halbwart | 0 | 0 | |
Kleinmoosenalm | 0 | 0 | |
Kohlenriedalm | 0 | 0 | |
Winkelalm | 0 | 0 | |
Achentalalm | 0 | 0 | |
Auffach | 20 | 0 | |
Baumgartalm-Hochleger | 0 | 0 | |
Baumgarten | 0 | 0 | |
Bernau | 0 | 0 | |
Borstadl | 0 | 0 | |
Breiteggalm-Hochleger | 0 | 0 | |
Dafing | 0 | 0 | |
Sonnendorf | 0 | 0 | |
Antlasseealm | 0 | 0 | |
Auniederalm | 0 | 0 | |
Badhaus | 0 | 0 | |
Bocking | 0 | 0 | |
Gründlalm | 0 | 0 | |
Grundriedalm | 0 | 0 | |
Haberland | 0 | 0 | |
Hochsöll | 0 | 0 | |
Hölzlalm | 0 | 0 | |
Köpfing | 0 | 0 | |
Lengfeldenalm | 0 | 0 | |
Marchentalalm | 0 | 0 | |
Nockniederalm | 0 | 0 | |
Pölvenau | 0 | 0 | |
Rotenalm | 0 | 0 | |
Breitenau | 0 | 0 | |
Brunneralm | 0 | 0 | |
Ebenwaldalm | 0 | 0 | |
Kirchstein | 0 | 0 | |
Kreithalm | 0 | 0 | |
Krückl | 0 | 0 | |
Larchbergalm | 0 | 0 | |
Obertrockenbachalm | 0 | 0 | |
Reichsteinalm | 0 | 0 | |
Riedenberg | 0 | 0 | |
Schröck | 0 | 0 | |
Stiegenwiesl | 0 | 0 | |
Thörleralm | 0 | 0 | |
Trainsalm | 0 | 0 | |
Veitsbergalm | 0 | 0 | |
Wacht | 0 | 0 | |
Hageralm | 0 | 0 | |
Kaiserer | 0 | 0 | |
Kitzbichl | 0 | 0 | |
Maurach | 0 | 0 | |
Schmiedereralm | 0 | 0 |
Risultati da 4993 a 5044 di 9308
- « Precedente
- 1
- ...
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- ...
- 179
- Prossimo »