
9957 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten count | Person/ Institution count |
---|---|---|---|
Deutschland (101) | 1 | 31 | |
Garmisch - Partenkirchen | 0 | 5 | |
Lenggries | 0 | 0 | |
Raubling | 0 | 0 | |
Rottach-Egern | 0 | 0 | |
Bernau am Chiemsee | 0 | 0 | |
Marquartstein | 0 | 0 | |
Ruhpolding | 0 | 0 | |
Siegsdorf | 0 | 0 | |
Unterwössen | 0 | 0 | |
München (1) | 6 | 13 | |
Mittenwald | 2 | 0 | |
Brannenburg | 1 | 0 | |
Schleching | 0 | 0 | |
Schneizlreuth | 0 | 0 | |
Kiefersfelden | 3 | 0 | |
Oberaudorf | 3 | 0 | |
Schliersee (1) | 1 | 0 | |
Miesbach | 0 | 0 | |
Tegernsee | 0 | 0 | |
Wallgau | 0 | 0 | |
Rottenbuch | 0 | 0 | |
Aschau am Chiemsee | 0 | 0 | |
Bayrischzell | 1 | 0 | |
Bayern (57) | 1 | 24 | |
Bad Tölz | 0 | 0 | |
Murnau am Staffelsee | 1 | 0 | |
Füssen | 4 | 0 | |
Nußdorf am Inn | 0 | 0 | |
Bad Reichenhall | 0 | 0 | |
Schönau am Königsee | 0 | 0 | |
Kochel am See | 0 | 0 | |
Tübingen | 0 | 0 | |
Dresden | 0 | 2 | |
Oberstdorf | 0 | 2 | |
Rosenheim | 2 | 1 | |
Schweiz (10) | 2 | 1 | |
Zürich | 0 | 1 | |
Türkei (1) | 0 | 0 | |
Erserum
Verwenden für: Theodosiopel | 1 | 0 | |
Italien (22) | 2 | 3 | |
Cassino | 1 | 0 | |
Szentegát | 0 | 0 | |
Szigetvár | 0 | 0 | |
Ungarn (6) | 0 | 0 | |
Basel | 0 | 0 | |
Bern | 0 | 0 | |
St. Gallen | 0 | 0 | |
Luzern | 0 | 0 | |
Frankreich (9) | 1 | 0 |
Ergebnisse: 1 bis 50 von 9957