
Showing 9360 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
Deutschland (120) | 2 | 2 | |
Rottach-Egern | 0 | 0 | |
Bernau am Chiemsee | 0 | 0 | |
Ruhpolding | 0 | 0 | |
Siegsdorf | 0 | 0 | |
Unterwössen | 0 | 0 | |
München (1) | 9 | 2 | |
Mittenwald | 2 | 0 | |
Brannenburg | 1 | 0 | |
Schleching | 0 | 0 | |
Schneizlreuth | 0 | 0 | |
Kiefersfelden | 3 | 0 | |
Oberaudorf | 3 | 0 | |
Schliersee (1) | 2 | 0 | |
Miesbach | 0 | 0 | |
Tegernsee | 8 | 0 | |
Wallgau | 0 | 0 | |
Rottenbuch | 0 | 0 | |
Aschau am Chiemsee | 0 | 0 | |
Bayrischzell | 1 | 0 | |
Bayern (64) | 1 | 2 | |
Bad Tölz | 0 | 0 | |
Murnau am Staffelsee | 1 | 0 | |
Füssen | 4 | 0 | |
Nußdorf am Inn | 0 | 0 | |
Bad Reichenhall | 0 | 0 | |
Schönau am Königsee | 0 | 0 | |
Kochel am See | 0 | 0 | |
Tübingen | 0 | 0 | |
Dresden | 0 | 0 | |
Rosenheim | 2 | 0 | |
Türkei (1) | 0 | 0 | |
Erserum
Use for: Theodosiopel | 1 | 0 | |
Szentegát | 1 | 0 | |
Szigetvár | 0 | 0 | |
Ungarn (9) | 0 | 0 | |
Berlin | 1 | 0 | |
Augsburg | 1 | 0 | |
Garmisch | 3 | 0 | |
Magdeburg | 1 | 0 | |
Buchloe | 1 | 0 | |
Beiseförth | 1 | 0 | |
Bad Hindelang | 1 | 0 | |
Kempten | 1 | 0 | |
Nußdorf/Bayern | 3 | 0 | |
Neuaubing | 2 | 0 | |
Kreuth | 1 | 0 | |
Sachrang | 1 | 0 | |
Schaching | 1 | 0 | |
Traunstein | 1 | 0 |
Resultaten 1 tot 50 van 9360