9308 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten count | Person/Institution count |
---|---|---|---|
Bruneck (3) | 116 | 0 | |
St. Georgen bei Bruneck | 2 | 0 | |
Reischach | 14 | 0 | |
Burgstall | 30 | 0 | |
Petersberg | 12 | 0 | |
Dorf Tirol | 51 | 0 | |
Pfarre (Enneberg) | 0 | 0 | |
Plaiken | 0 | 0 | |
St. Vigil | 26 | 0 | |
Zwischenwasser (Enneberg) | 0 | 0 | |
Girlan | 26 | 0 | |
Perdonig | 13 | 0 | |
Grasstein | 9 | 0 | |
Mauls | 25 | 0 | |
Glurns | 36 | 0 | |
St. Martin (Gsies) | 17 | 0 | |
Unterplanken | 0 | 0 | |
Innichen (2) | 63 | 0 | |
Jenesien (2) | 39 | 0 | |
Blumau | 28 | 0 | |
Tomberg | 0 | 0 | |
Kiens (1) | 51 | 0 | |
Tschengls | 36 | 0 | |
Latsch (5) | 49 | 0 | |
Matsch | 18 | 1 | |
Marling | 49 | 0 | |
Martell | 38 | 0 | |
Obermais | 9 | 0 | |
Labers | 0 | 0 | |
Montan | 48 | 0 | |
Lappach | 32 | 0 | |
Nals | 26 | 0 | |
Natz-Schabs (3) | 1 | 0 | |
Außerpfitsch | 30 | 0 | |
Lichtenberg | 0 | 0 | |
Prags (3) | 1 | 1 | |
Prettau | 30 | 0 | |
Rasen-Antholz (2) | 35 | 0 | |
Jaufental | 1 | 0 | |
Rodeneck (1) | 32 | 0 | |
Schenna (3) | 79 | 0 | |
Rabenstein (Passeier) | 2 | 0 | |
Walten | 1 | 0 | |
Onach | 4 | 0 | |
Pikolein | 0 | 0 | |
St. Pankraz | 70 | 0 | |
St. Ulrich in Gröden | 54 | 0 | |
Thuins | 1 | 0 | |
Sulden | 15 | 1 | |
Taufers im Münstertal | 33 | 1 | |
Toblach | 93 | 1 | |
Tscherms | 22 | 0 |
Ergebnisse: 469 bis 520 von 9308
- « vorheriger
- 1
- ...
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- ...
- 179
- Nächster »