
Risultati 9289
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Gedalerkaser | 0 | 0 | |
Hofstätterkaser | 0 | 0 | |
Lanerkaser | 0 | 0 | |
Libiseller | 0 | 0 | |
Majel | 0 | 0 | |
Platzollerkaser | 0 | 0 | |
Schrottendorf | 0 | 0 | |
Sankt Justina | 7 | 0 | |
Stabler | 0 | 0 | |
Thal-Römerweg | 0 | 0 | |
Unterascherkaser | 0 | 0 | |
Veidlerkaser | 0 | 0 | |
Waldhuber | 0 | 0 | |
Außervillgraten (49) | 41 | 0 | |
Hofelet | 0 | 0 | |
Lechenalm | 0 | 0 | |
Kerschbaumeralm-Schutzhaus | 0 | 0 | |
Linderhütte | 0 | 0 | |
Wiesenhütte | 0 | 0 | |
Ascher Alm | 0 | 0 | |
Kollser Kaser | 0 | 0 | |
Malicka-Alm | 0 | 0 | |
Raut | 0 | 0 | |
Storfenhütte | 0 | 0 | |
Vidraul | 0 | 0 | |
Zare | 0 | 0 | |
Bannberg | 12 | 0 | |
Bärenwirt | 0 | 0 | |
Forsthütte | 0 | 0 | |
Gamperkaser | 0 | 0 | |
Gamperlehütte | 0 | 0 | |
Gollerkaser | 0 | 0 | |
Kuenzer Alm | 0 | 0 | |
Mairkaser | 0 | 0 | |
Mehrhaus | 0 | 0 | |
Neustallalm | 0 | 0 | |
Niedertscheider | 0 | 0 | |
Oberhecherkaser | 0 | 0 | |
Obertscheider | 0 | 0 | |
Pedretscherkaser | 0 | 0 | |
Sankt Korbinian | 0 | 0 | |
Waldhuberkaser | 0 | 0 | |
Winkler | 0 | 0 | |
Brunn | 0 | 0 | |
Gliefenalm | 0 | 0 | |
Hochkofl | 0 | 0 | |
Hochlan | 0 | 0 | |
Hofeletalm | 0 | 0 | |
Kuenz | 0 | 0 | |
Lungkofl | 0 | 0 | |
Beim Troger | 0 | 0 | |
Alkus | 0 | 0 |
Risultati da 5201 a 5252 di 9289
- « Precedente
- 1
- ...
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- ...
- 179
- Prossimo »