
Mostrando 9353 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística elementos | Registro de autoridad elementos |
---|---|---|---|
Gugglberg | 0 | 0 | |
Kapelle Thierberg | 0 | 0 | |
Kufstein-Stadtberg | 0 | 0 | |
Morsbach | 0 | 0 | |
Thierberg | 4 | 0 | |
Kragen-Hochalm | 0 | 0 | |
Saulueg | 0 | 0 | |
Kufsteiner Haus | 0 | 0 | |
Kurzalm | 0 | 0 | |
Rochenbach | 0 | 0 | |
Stimmersee | 0 | 0 | |
Unterlangkampfen | 0 | 1 | |
Schloss Mariastein | 0 | 0 | |
Münster (21) | 74 | 0 | |
Alpiglalm | 0 | 0 | |
Bergalm | 0 | 0 | |
Kniepaßkapelle | 0 | 0 | |
Hausberg | 0 | 0 | |
Tiroler Hof | 0 | 0 | |
Ank | 0 | 0 | |
Bergstätter | 0 | 0 | |
Daxau | 0 | 0 | |
Gränzing | 0 | 0 | |
Schachen | 0 | 0 | |
Radfeld (1) | 31 | 0 | |
Rattenberg | 84 | 0 | |
Hechenblaiken | 0 | 0 | |
Hechenblaikenalm | 0 | 0 | |
Landhaus | 0 | 0 | |
Larcher | 0 | 0 | |
Scheffachberg | 0 | 0 | |
Schindlebenalm | 0 | 0 | |
Rettenschöss (26) | 8 | 0 | |
Greider | 0 | 0 | |
Lochen | 0 | 0 | |
Mannerstätt | 0 | 0 | |
Pötting | 0 | 0 | |
Vordere Abendpoit | 0 | 0 | |
Wildbichler Alm | 0 | 0 | |
Bärnstatt | 0 | 0 | |
Greilhütte | 0 | 0 | |
Matzingerhütte | 0 | 0 | |
Niederachen | 0 | 0 | |
Ötting | 0 | 0 | |
Ralser | 0 | 0 | |
Seespitz | 3 | 0 | |
Steiner-Niederalm | 0 | 0 | |
Wurzach | 0 | 0 | |
Schwoich (25) | 368 | 0 | |
Aschenbrennerhaus | 0 | 0 | |
Dickichtkapelle | 0 | 0 | |
Hechtsee | 0 | 0 |
Resultados 5773 a 5824 de 9353