Risultati 9308
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Schwarzach-Schattseitalm | 0 | 0 | |
Thalernalm | 0 | 0 | |
Brixenbachalm | 0 | 0 | |
Filzalm | 0 | 0 | |
Große Holzalm | 0 | 0 | |
Zinsberghaus | 0 | 0 | |
Adler | 0 | 0 | |
Am Berg | 0 | 0 | |
Bärfeld | 0 | 0 | |
Bruggeralm | 0 | 0 | |
Ferchlstall | 0 | 0 | |
Frandlhütte | 0 | 0 | |
Fritzalm | 0 | 0 | |
Gasthaus Pletzer | 0 | 0 | |
Großenbergalm | 0 | 0 | |
Hochhörndlerhütte | 0 | 0 | |
Hochreit | 0 | 0 | |
Hörndlergrundalm | 0 | 0 | |
Kantalm,auch Schusteralm | 0 | 0 | |
Lauchseeweg | 0 | 0 | |
Lehmgrube | 0 | 0 | |
Liendlwaldalm | 0 | 0 | |
Obere Roßeggalm | 0 | 0 | |
Obere Spielbergalm | 0 | 0 | |
Oberfoidlingalm | 0 | 0 | |
Obwall | 0 | 0 | |
Pletzergraben | 0 | 0 | |
Pulvermacheralm | 0 | 0 | |
Putzerhütte-Niederalm | 0 | 0 | |
Schloßberg | 0 | 0 | |
Schönau-Pertrach | 0 | 0 | |
Untere Roßeggalm | 0 | 0 | |
Going am Wilden Kaiser (30) | 2 | 0 | |
Astberg | 0 | 0 | |
Baumgartenalm | 0 | 0 | |
Graspoint-Hochalm | 0 | 0 | |
Hüttling | 0 | 0 | |
Kögei | 0 | 0 | |
Prama | 0 | 0 | |
Reisch | 0 | 0 | |
Riedling | 0 | 0 | |
Schwendt | 13 | 0 | |
Stanglwirt | 0 | 0 | |
Hochfilzen (17) | 30 | 0 | |
Böden | 0 | 0 | |
Hörlalm | 0 | 0 | |
Mitterwarming | 0 | 0 | |
Oberbödenalm | 0 | 0 | |
Alpmessaualm | 0 | 0 | |
Arnbachhütte | 0 | 0 | |
Bärentalalm | 0 | 0 | |
Baumgartneralm | 0 | 0 |
Risultati da 5773 a 5824 di 9308
- « Precedente
- 1
- ...
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- ...
- 179
- Prossimo »