Showing 9308 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Jagerhof | 0 | 0 | |
Kracher | 0 | 0 | |
Nösslachhütte | 0 | 0 | |
Planken | 0 | 0 | |
Venner Alm | 0 | 0 | |
Fitzlerhof | 0 | 0 | |
Juifenau | 0 | 0 | |
Muhrenhöfe | 0 | 0 | |
Obermarendebach | 0 | 0 | |
Fischerhütte | 0 | 0 | |
Nederer Hütte | 0 | 0 | |
Zwergerhaus | 0 | 0 | |
Gschnitz (12) | 34 | 0 | |
Laponesalm | 0 | 0 | |
Obertal | 0 | 0 | |
Stauden | 0 | 0 | |
Hatting (3) | 29 | 0 | |
Hattingerberg | 1 | 0 | |
Schießstand | 0 | 0 | |
Tenglhof | 0 | 0 | |
Sagalm | 0 | 0 | |
Tagetlahnalm | 0 | 0 | |
Mühlsee | 0 | 0 | |
Leutasch (29) | 52 | 0 | |
Ahrn | 0 | 0 | |
Grünbödelehütte | 0 | 0 | |
Höllkapelle | 0 | 0 | |
Lehenwald | 0 | 0 | |
Puitbach | 0 | 0 | |
Reindlau | 0 | 0 | |
Seewald | 0 | 0 | |
Koppeneck | 0 | 0 | |
Ochsenhütte | 0 | 0 | |
Sonnenstein | 0 | 0 | |
Altstadt | 0 | 0 | |
Auffindungskapelle | 0 | 0 | |
Kugler | 0 | 0 | |
Maria Waldrast | 15 | 0 | |
Samerhof | 0 | 0 | |
Zieglstadl | 0 | 0 | |
Mutters (16) | 36 | 0 | |
Raitiser Alm | 0 | 0 | |
Scheipenhof | 0 | 0 | |
Natters (5) | 36 | 0 | |
Natterer Boden | 0 | 0 | |
Außerweg | 0 | 0 | |
Gänsetrater | 0 | 0 | |
Kerschbaum | 0 | 0 | |
Klammalm | 0 | 0 | |
Kopfers | 0 | 0 | |
Lattereralm | 0 | 0 | |
Mühlen | 0 | 0 |
Results 6709 to 6760 of 9308