
Affichage de 9351 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Borghetto | 1 | 0 | |
Levico | 0 | 0 | |
Treviso | 0 | 0 | |
Verona | 0 | 0 | |
Hauslabjoch | 0 | 0 | |
Riva | 0 | 0 | |
Südtirol (1) | 31 | 0 | |
Borca | 1 | 0 | |
Pieve di Livinallongo | 0 | 0 | |
Cortina d'Ampezzo | 1 | 0 | |
Poveromo | 1 | 0 | |
Lignano | 0 | 0 | |
Novarra | 0 | 0 | |
Paluzza | 1 | 0 | |
Zuclo | 0 | 0 | |
Assisi | 3 | 0 | |
Venedig | 4 | 0 | |
Brescia | 1 | 0 | |
Garda | 0 | 0 | |
Passeiertal | 5 | 0 | |
Wolkenstein | 19 | 0 | |
Cassino | 1 | 0 | |
Auronzo (1) | 0 | 0 | |
Findenzo | 0 | 0 | |
Neapel | 0 | 0 | |
Comosee | 1 | 0 | |
Belluno (6) | 1 | 0 | |
Misurina | 1 | 0 | |
Buchenstein | 1 | 0 | |
Agnanio | 0 | 0 | |
Rubiera | 1 | 0 | |
San Ambrogio | 0 | 0 | |
Ferrara di Monte Baldo | 5 | 0 | |
Rom | 4 | 0 | |
Brixen | 0 | 19 | |
Mantua | 0 | 0 | |
Schnalstal | 0 | 0 | |
Ala | 1 | 0 | |
Aldeno | 0 | 0 | |
Amblàr | 0 | 0 | |
Avio | 0 | 0 | |
Bedollo | 0 | 0 | |
Bondone | 0 | 0 | |
Brione | 0 | 0 | |
Caldes | 0 | 0 | |
Campodenno | 0 | 0 | |
Canazei | 1 | 0 | |
Castelfondo | 0 | 0 | |
Castello-Molina di Fiemme | 0 | 0 | |
Castelnuovo | 0 | 0 | |
Cavareno | 0 | 0 | |
Cavizzana | 0 | 0 |
Résultats 677 à 728 sur 9351