| Orte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten count | Person/Institution count | 
    
                      
          | Wien 9., Alsergrund |  | 0 | 0 | 
                      
          | Wien 18., Währing |  | 0 | 0 | 
                      
          | Wien 22., Donaustadt |  | 0 | 0 | 
                      
          | Wien            
                          (24) |  | 55 | 0 | 
                      
          | Wien 2., Leopoldstadt |  | 0 | 0 | 
                      
          | Wien 5., Margareten |  | 0 | 0 | 
                      
          | Wien 15., Rudolfsheim-Fünfhaus |  | 0 | 0 | 
                      
          | Wien 21., Floridsdorf |  | 0 | 0 | 
                      
          | Wien 23., Liesing            
                          (1) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Kalksburg |  | 0 | 0 | 
                      
          | Wien 7., Neubau |  | 0 | 0 | 
                      
          | Wien 8., Josefstadt |  | 0 | 0 | 
                      
          | Wien 10., Favoriten |  | 0 | 0 | 
                      
          | Wien 11., Simmering |  | 0 | 0 | 
                      
          | Wien 12., Meidling |  | 0 | 0 | 
                      
          | Wien 16., Ottakring |  | 0 | 0 | 
                      
          | Wien 17., Hernals |  | 0 | 0 | 
                      
          | Wien 3., Landstraße |  | 0 | 0 | 
                      
          | Wien 13., Hietzing |  | 0 | 0 | 
                      
          | Wien 14., Penzing |  | 0 | 0 | 
                      
          | Wien 19., Döbling |  | 0 | 0 | 
                      
          | Wien 20., Brigittenau |  | 0 | 0 | 
                      
          | Au im Bregenzerwald |  | 0 | 0 | 
                      
          | Hittisau |  | 0 | 0 | 
                      
          | Langenegg |  | 0 | 0 | 
                      
          | Hohenems |  | 5 | 0 | 
                      
          | Lustenau            
                          (1) |  | 5 | 0 | 
                      
          | Gisingen |  | 0 | 0 | 
                      
          | Fraxern |  | 0 | 0 | 
                      
          | Göfis |  | 0 | 0 | 
                      
          | Koblach |  | 0 | 0 | 
                      
          | Meiningen |  | 0 | 0 | 
                      
          | Tschagguns |  | 1 | 0 | 
                      
          | Andelsbuch |  | 0 | 0 | 
                      
          | Bezau |  | 0 | 0 | 
                      
          | Bildstein |  | 0 | 0 | 
                      
          | Bizau |  | 0 | 0 | 
                      
          | Vorkloster |  | 0 | 0 | 
                      
          | Damüls |  | 0 | 1 | 
                      
          | Eichenberg |  | 0 | 0 | 
                      
          | Gaißau |  | 0 | 0 | 
                      
          | Kennelbach |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mellau |  | 0 | 0 | 
                      
          | Möggers |  | 0 | 0 | 
                      
          | Riefensberg |  | 0 | 0 | 
                      
          | Schröcken |  | 0 | 0 | 
                      
          | Sulzberg |  | 0 | 0 | 
                      
          | Bezirk Dornbirn            
                          (6) |  | 0 | 0 | 
                      
          | Haselstauden |  | 0 | 0 | 
                      
          | Hatlerdorf |  | 0 | 0 | 
                      
          | Düns |  | 0 | 0 | 
                      
          | Mäder |  | 0 | 0 | 
          
  
            
  
  
    
              Ergebnisse: 7489 bis 7540 von 9359