Mostrando 9308 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Kolfuschg | 14 | 0 | |
Welschellen | 20 | 0 | |
Franzensfeste (2) | 68 | 0 | |
Maria Trens | 1 | 0 | |
Stilfes | 57 | 0 | |
Mühlbach (Gais) | 0 | 0 | |
Tesselberg | 0 | 0 | |
Uttenheim | 35 | 0 | |
Langtaufers | 0 | 0 | |
Außerpichl | 0 | 0 | |
St. Magdalena-Obertal | 0 | 0 | |
Hafling | 20 | 0 | |
Innichberg | 0 | 0 | |
Gummer | 17 | 0 | |
Kastelbell-Tschars (8) | 0 | 0 | |
Latschinig | 3 | 0 | |
Juval | 0 | 0 | |
Marein | 0 | 0 | |
Tschars | 17 | 0 | |
St. Sigmund (Kiens) | 19 | 0 | |
Kuens | 6 | 0 | |
Kurtatsch an der Weinstraße | 56 | 0 | |
Kurtinig an der Weinstraße | 3 | 0 | |
Parnetz | 0 | 0 | |
Tanas | 0 | 0 | |
St. Martin im Kofel | 0 | 0 | |
Leifers | 62 | 0 | |
Burgeis | 31 | 0 | |
Margreid an der Weinstraße (1) | 0 | 0 | |
Fennberg | 7 | 0 | |
Meran (5) | 333 | 0 | |
Gratsch | 23 | 0 | |
Moos in Passeier (4) | 36 | 0 | |
Pfelders | 7 | 0 | |
Rabenstein | 52 | 0 | |
Staben | 1 | 0 | |
Tabland (Naturns) | 3 | 0 | |
Neumarkt (1) | 109 | 0 | |
Oberolang | 15 | 0 | |
Partschins | 80 | 0 | |
Pfalzen (1) | 23 | 0 | |
Pfitsch (2) | 1 | 0 | |
Innerpfitsch | 17 | 0 | |
Plaus | 7 | 0 | |
Innerprags | 0 | 1 | |
Mareit | 42 | 0 | |
Innerratschings | 0 | 0 | |
Ridnaun | 30 | 0 | |
Vernuer | 0 | 0 | |
St. Pauls (Rodeneck) | 0 | 0 | |
Algund | 117 | 0 | |
Altrei | 9 | 0 |
Resultados 8737 a 8788 de 9308