Showing 9308 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Klausen (Südtirol) (2) | 0 | 2 | |
Comosee | 1 | 0 | |
Belluno (6) | 1 | 0 | |
Misurina | 1 | 0 | |
Buchenstein | 1 | 0 | |
Agnanio | 0 | 0 | |
Rubiera | 1 | 0 | |
San Ambrogio | 0 | 0 | |
Andalo | 0 | 0 | |
Besenello | 1 | 0 | |
Borgo Valsugana
Use for: Burg im Suganatal | 0 | 0 | |
Bosentino | 0 | 0 | |
Breguzzo | 0 | 0 | |
Cagnò | 0 | 0 | |
Caldonazzo | 0 | 0 | |
Canal San Bovo | 0 | 0 | |
Carano | 0 | 0 | |
Carisolo | 0 | 0 | |
Carzano | 0 | 0 | |
Castel Condino | 0 | 0 | |
Cavalese | 0 | 0 | |
Cimone | 0 | 0 | |
Commezzadura | 0 | 0 | |
Croviana | 0 | 0 | |
Dambel | 0 | 0 | |
Denno | 0 | 0 | |
Dorsino | 0 | 0 | |
Fai della Paganella | 0 | 0 | |
Fiavè | 0 | 0 | |
Fierozzo | 0 | 0 | |
Flavon | 0 | 0 | |
Folgaria | 0 | 0 | |
Fondo | 1 | 0 | |
Giovo | 0 | 0 | |
Livo | 0 | 0 | |
Lusern | 2 | 0 | |
Mazzin | 0 | 0 | |
Moena | 0 | 0 | |
Molveno | 0 | 0 | |
Monclassico | 0 | 0 | |
Nogaredo | 0 | 0 | |
Nomi | 0 | 0 | |
Padergnone | 0 | 0 | |
Pozza di Fassa | 0 | 0 | |
Praso | 0 | 0 | |
Rabbi
Use for: Bad Rabbi | 1 | 0 | |
Roncone | 0 | 0 | |
San Lorenzo in Banale | 0 | 0 | |
Sant'Orsola Terme | 0 | 0 | |
Segonzano | 0 | 0 | |
Stenico | 1 | 0 | |
Strembo | 0 | 0 |
Results 9049 to 9100 of 9308