
Risultati 9289
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Zwischenwasser (Enneberg) | 0 | 0 | |
Girlan | 26 | 0 | |
Predonico | 13 | 0 | |
Grasstein | 9 | 0 | |
Mauls | 25 | 0 | |
Glorenza | 37 | 0 | |
St. Martin (Gsies) | 17 | 0 | |
Unterplanken | 0 | 0 | |
San Candido (2) | 63 | 0 | |
San Genesio Atesino (2) | 39 | 0 | |
Prato all’Isarco | 28 | 0 | |
Tomberg | 0 | 0 | |
Chienes (1) | 51 | 0 | |
Tschengls | 36 | 0 | |
Laces (5) | 49 | 0 | |
Mazia | 18 | 1 | |
Marlengo | 49 | 0 | |
Martello | 38 | 0 | |
Maia Alta | 9 | 0 | |
Labers | 0 | 0 | |
Montagna | 48 | 0 | |
Lappago | 32 | 0 | |
Nalles | 26 | 0 | |
Naz-Sciaves (3) | 1 | 0 | |
Außerpfitsch | 30 | 0 | |
Lichtenberg | 0 | 0 | |
Braies (3) | 1 | 1 | |
Predoi | 30 | 0 | |
Rasun Anterselva (2) | 35 | 0 | |
Val di Giovo | 1 | 0 | |
Rodengo (1) | 32 | 0 | |
Pochi | 19 | 0 | |
Scena (3) | 79 | 0 | |
Italia (611) | 16 | 35 | |
Alto Adige (354) | 26 | 17 | |
Badia (2) | 23 | 0 | |
La Villa | 10 | 0 | |
Valle Aurina (6) | 1 | 0 | |
Lutago | 25 | 0 | |
Cadipietra | 0 | 0 | |
Rio Bianco | 0 | 0 | |
Aldino (1) | 18 | 0 | |
Redagno | 5 | 0 | |
Colma | 56 | 0 | |
Bozner Boden | 0 | 0 | |
Rentsch | 1 | 0 | |
Klerant | 0 | 0 | |
Kranebitt (Brixen) | 0 | 0 | |
Mairdorf (Brixen) | 0 | 0 | |
St. Andrä (Brixen) | 0 | 0 | |
Tils | 5 | 0 | |
St. Andrä | 23 | 0 |
Risultati da 989 a 1040 di 9289
- « Precedente
- 1
- ...
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- ...
- 179
- Prossimo »