
Risultati 9351
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Redagno | 5 | 0 | |
Colma | 56 | 0 | |
Bozner Boden | 0 | 0 | |
Rentsch | 1 | 0 | |
Klerant | 0 | 0 | |
Kranebitt (Brixen) | 0 | 0 | |
Mairdorf (Brixen) | 0 | 0 | |
St. Andrä (Brixen) | 0 | 0 | |
Tils | 5 | 0 | |
St. Andrä | 23 | 0 | |
Nova Ponente (1) | 67 | 0 | |
Hof (Enneberg) | 0 | 0 | |
Appiano sulla strada del vino (9) | 10 | 1 | |
St. Pauls (Eppan) | 78 | 1 | |
Frangart | 14 | 0 | |
St. Michael (Eppan) | 71 | 0 | |
Gaid | 0 | 0 | |
Missian | 0 | 0 | |
Velturno | 35 | 0 | |
Oberau (Franzensfeste) | 2 | 0 | |
Campo di Trens (3) | 0 | 1 | |
Gais (4) | 39 | 0 | |
Curon Venosta (3) | 52 | 2 | |
Resia | 2 | 1 | |
San Valentino alla Muta | 17 | 0 | |
Casies (7) | 18 | 0 | |
St. Magdalena-Niedertal | 0 | 0 | |
Versciaco | 22 | 0 | |
Avigna | 19 | 0 | |
Flaas | 5 | 0 | |
Cornedo all'Isarco (6) | 30 | 0 | |
Cardano | 18 | 0 | |
Collepietra | 13 | 0 | |
Cornedo all'Isarco | 0 | 0 | |
Kastelbell | 12 | 0 | |
Allitz | 0 | 0 | |
Tarnell | 0 | 0 | |
Tarres | 9 | 0 | |
Tarres_Del | 0 | 0 | |
Lauregno | 11 | 0 | |
Luson | 51 | 0 | |
Laudes | 17 | 0 | |
Clusio | 8 | 0 | |
Sinigo | 0 | 0 | |
Meltina | 40 | 0 | |
Stuls | 4 | 0 | |
Selva dei Molini (2) | 33 | 0 | |
Außermühlwald | 0 | 0 | |
Naturno (3) | 86 | 0 | |
Natz | 36 | 0 | |
Laghetti | 18 | 0 | |
Villa Bassa | 72 | 0 |
Risultati da 1093 a 1144 di 9351
- « Precedente
- 1
- ...
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- ...
- 180
- Prossimo »