Diese Webseite verwendet Cookies um das Browsen und das Laden bestimmter Inhalte zu ermöglichen.
| Orte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten zählen | Person/Institution zählen |
|---|---|---|---|
| Kirchgasse (Patsch) | 1 | 0 | |
| Gänsbichl | 2 | 0 | |
| Klimahaus am Patscherkofel | 0 | 0 | |
| Pfosch | 0 | 0 | |
| Fraubichl | 1 | 0 | |
| Dorf (Patsch) | 13 | 0 | |
| Ranzental | 32 | 0 | |
| Fröhlichboden | 1 | 0 | |
| Ruggschrein | 8 | 0 | |
| Patsch-Bahnhof | 22 | 0 | |
| Zoller | 0 | 0 | |
|
Ruckschrein
Verwenden für: Ruggschrein | 5 | 0 | |
| Semes | 8 | 0 | |
| Bahnhof Patsch | 52 | 0 | |
| Zollerweg | 2 | 0 | |
| Hofrat-Hirn-Weg | 1 | 0 |