
Risultati 9351
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Heuberg | 0 | 0 | |
Hexenseehütte | 0 | 0 | |
St. Zeno | 0 | 0 | |
Spiss (5) | 8 | 0 | |
Leiterbergalpe | 0 | 0 | |
Obere Alpe | 0 | 0 | |
Zams (33) | 104 | 3 | |
Grist | 0 | 0 | |
Lahnbach | 0 | 0 | |
Lötz | 0 | 0 | |
Medriolhütte | 0 | 0 | |
Steinsee-Hütte | 0 | 0 | |
Tatschhof | 0 | 0 | |
Vorderstarkalpe | 0 | 0 | |
Württemberger Haus | 0 | 0 | |
Schweikertferner | 0 | 0 | |
Kaiserjochhaus | 0 | 0 | |
Nessleralpe | 3 | 0 | |
Schnann | 60 | 35 | |
Steinig | 0 | 0 | |
Vadiesen | 1 | 0 | |
Pfunds (24) | 119 | 4 | |
Hinterrauth | 0 | 0 | |
Hinterverjunsalpe | 0 | 0 | |
Kajetansbrücke | 0 | 0 | |
Prais | 0 | 0 | |
Vorderrauth | 0 | 0 | |
Prutz (3) | 51 | 1 | |
Entbruck | 0 | 0 | |
Ruine Wiesele | 0 | 0 | |
Gfrans | 0 | 0 | |
Hohlenegg | 0 | 0 | |
Pleishütte | 0 | 0 | |
Brandkreuz | 0 | 0 | |
Gstanshütte | 0 | 0 | |
Lauserhütte | 0 | 0 | |
Roßfallalpe | 1 | 0 | |
Verwallalpe | 8 | 0 | |
Mooserkreuz | 2 | 0 | |
Schöngraben | 1 | 0 | |
Föhrenwaldsiedlung | 0 | 0 | |
Saurs | 0 | 0 | |
Schönbrenthütte | 0 | 0 | |
Klaus | 0 | 0 | |
Labebene | 0 | 0 | |
Trautmannskinden | 0 | 0 | |
Serfaus (20) | 28 | 0 | |
Kölner Haus | 0 | 0 | |
Untertösens | 0 | 0 | |
Fließer Alpe | 0 | 0 | |
Untermalfrag | 0 | 0 | |
Stanz bei Landeck (1) | 22 | 0 |
Risultati da 105 a 156 di 9351
- « Precedente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ...
- 180
- Prossimo »