
Risultati 9353
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Zemmschlucht | 2 | 0 | |
Eperies | 4 | 0 | |
Pécs | 2 | 0 | |
Andocs | 117 | 0 | |
Füred | 1 | 0 | |
Szentegát | 1 | 0 | |
Szentegát, Ungarn | 15 | 0 | |
Ungarn (6) | 4 | 0 | |
Tschechien (3) | 0 | 0 | |
Mährisch-Ostrau | 1 | 0 | |
Marienbad | 1 | 0 | |
Liberec | 16 | 0 | |
Wurmkogel | 0 | 0 | |
Wildspitze | 0 | 0 | |
Weiher | 0 | 0 | |
Zillertal (3) | 21 | 0 | |
Waxeggkees | 14 | 0 | |
Wangen | 29 | 0 | |
Vernagtferner | 0 | 0 | |
Vittoria | 0 | 0 | |
Ventertal | 0 | 0 | |
Chicago | 0 | 0 | |
New York | 0 | 0 | |
USA
(4)
Termine non preferito (UF): Vereinigte Staaten von Amerika | 0 | 0 | |
Alaska | 0 | 0 | |
Fort Lewis/USA | 0 | 0 | |
Ukraine | 1 | 0 | |
Tschirgant | 0 | 0 | |
Timmelsjochstraße | 0 | 0 | |
Tiefenbachferner | 0 | 0 | |
Tibet | 0 | 0 | |
Taschachtal | 0 | 0 | |
Taschachferner | 0 | 0 | |
Sulztal | 0 | 0 | |
Sumatra | 0 | 0 | |
Türkei (1) | 0 | 0 | |
Erserum
Termine non preferito (UF): Theodosiopel | 1 | 0 | |
Stuibenfall | 0 | 0 | |
Straßberg | 0 | 0 | |
Stallental | 0 | 0 | |
Sowjetunion | 0 | 0 | |
Skigebiet Obergurgl-Hochgurgl | 0 | 0 | |
Similaun | 1 | 0 | |
Shiozawa | 0 | 0 | |
Sellraintal | 1 | 0 | |
Schwarzkogel | 0 | 0 | |
Schaufelspitze | 0 | 0 | |
Rotmoostal | 0 | 0 | |
Rotmoosferner | 0 | 0 | |
Rotkogl | 0 | 0 | |
Rofental | 0 | 0 | |
Rißtal | 0 | 0 |
Risultati da 2497 a 2548 di 9353
- « Precedente
- 1
- ...
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- ...
- 180
- Prossimo »