Mostrar 9308 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Comano Terme | 0 | 0 | |
Condino | 0 | 0 | |
Darè | 0 | 0 | |
Faver | 0 | 0 | |
Garniga Terme | 0 | 0 | |
Gereut | 0 | 0 | |
Ledro | 0 | 0 | |
Levico Terme
Usado por: Löweneck | 1 | 0 | |
Massimeno | 0 | 0 | |
Mezzocorona | 0 | 0 | |
Montagne | 0 | 0 | |
Mori | 0 | 0 | |
Turbel | 0 | 0 | |
Nave San Rocco | 0 | 0 | |
Panchià | 0 | 0 | |
Pellizzano | 0 | 0 | |
Pieve Tesino | 0 | 0 | |
Pinzolo | 0 | 0 | |
Pomarolo | 0 | 0 | |
Prezzo | 0 | 0 | |
Rumo | 0 | 0 | |
Sanzeno | 0 | 0 | |
Sarnonico | 0 | 0 | |
Scurelle | 0 | 0 | |
Spera | 0 | 0 | |
Spiazzo | 0 | 0 | |
Terlago | 0 | 0 | |
Tonadico | 0 | 0 | |
Tres | 0 | 0 | |
Vallarsa | 0 | 0 | |
Villa Agnedo | 0 | 0 | |
Zambana | 0 | 0 | |
Latzfons | 20 | 0 | |
Hauslabjoch | 0 | 0 | |
Borca | 1 | 0 | |
Pieve di Livinallongo | 0 | 0 | |
Cortina d'Ampezzo | 1 | 0 | |
Poveromo | 1 | 0 | |
Lignano | 0 | 0 | |
Novarra | 0 | 0 | |
Paluzza | 1 | 0 | |
Bleggio Superiore | 0 | 0 | |
Brez | 0 | 0 | |
Calavino | 0 | 0 | |
Campitello di Fassa | 0 | 0 | |
Castello Tesino | 0 | 0 | |
Cavedine | 0 | 0 | |
Cimego | 0 | 0 | |
Cinte Tesino | 0 | 0 | |
Cis | 0 | 0 | |
Cles | 0 | 0 | |
Cloz | 0 | 0 |
Resultados 209 a 260 de 9308