Affichage de 9357 résultats
Lieux| Lieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
|---|---|---|---|
| Silberplan | 0 | 0 | |
| Taschen | 0 | 0 | |
| Urgen | 0 | 0 | |
| Zöbele | 0 | 0 | |
| Ansbacher Hütte | 4 | 0 | |
| Gampernunalpe | 10 | 0 | |
| Grissen | 0 | 0 | |
| Galtür (27) | 59 | 2 | |
| Faulbrunnalpe | 0 | 0 | |
| Gafelar | 0 | 0 | |
| Gampele | 0 | 0 | |
| Guggermühl | 0 | 0 | |
| Jamtalhütte | 0 | 0 | |
| Kinge | 0 | 0 | |
| Landle | 0 | 0 | |
| Mais | 0 | 0 | |
| Mentenalpe | 0 | 0 | |
| Port | 0 | 0 | |
| Wirl | 0 | 0 | |
| Gurnau | 0 | 0 | |
| Innerbergli | 0 | 0 | |
| Nederle | 0 | 0 | |
| Pasnatsch | 0 | 0 | |
| Platt | 5 | 0 | |
| Untere Velillalpe | 0 | 0 | |
| Ascher Hütte | 0 | 0 | |
| Branntweinhütte | 0 | 0 | |
| Gföll | 1 | 0 | |
| Lochau | 1 | 0 | |
| Obere Seßladalpe | 0 | 0 | |
| Obermahren | 0 | 0 | |
| Pattrich | 0 | 0 | |
| Seiche | 1 | 0 | |
| Unterbichl | 0 | 0 | |
| Visnitzalpe | 0 | 0 | |
| Brauneben | 0 | 0 | |
| Goldegg | 0 | 0 | |
| Oberfalpetan | 0 | 0 | |
| Obwals | 0 | 0 | |
| Prantach | 0 | 0 | |
| Kaunertal (20) | 1 | 2 | |
| Brandenburger Haus | 0 | 0 | |
| Fissladalpe | 0 | 0 | |
| Gepatschalpe | 0 | 0 | |
| Grasse | 0 | 0 | |
| Nufels | 0 | 0 | |
| Obere Birgalphütte | 0 | 0 | |
| Ögg | 0 | 0 | |
| Landeck (13) | 228 | 9 | |
| Landecker Jagerhütte | 0 | 0 | |
| Perfuchser Schihütte | 0 | 0 | |
| Schloss Landeck | 0 | 0 |
Résultats 313 à 364 sur 9357