
Affichage de 9353 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Mitteldorfer Alm | 0 | 0 | |
Mitteldorfer Frossnitzalm | 0 | 0 | |
Mooser | 0 | 0 | |
Oberhuben | 0 | 0 | |
Pumpstation Gruben | 0 | 0 | |
Schildalm | 0 | 0 | |
Schildstall | 0 | 0 | |
Schloss Weißenstein | 0 | 0 | |
Schweinach | 0 | 0 | |
Steinbruch Kienburg | 0 | 0 | |
Waier | 0 | 0 | |
Wallische Hütte | 0 | 0 | |
Zedlacher Alm | 0 | 0 | |
Angerbodenhütte | 0 | 0 | |
Etschberg | 0 | 0 | |
Grasegger | 0 | 0 | |
Hanser | 0 | 0 | |
Lengberg | 0 | 0 | |
Plone | 0 | 0 | |
Zornhütte | 0 | 0 | |
Nußdorf-Debant (26) | 3 | 1 | |
Debanttal | 0 | 0 | |
Faschingalm | 0 | 0 | |
Gaimberger Alm | 0 | 0 | |
Lienzer Hütte | 0 | 0 | |
Luner | 0 | 0 | |
Nußdorf | 27 | 0 | |
Nußdorfer Alm | 0 | 0 | |
Nußdorfer Berg | 0 | 0 | |
Schloßherrenalm | 0 | 0 | |
Wartscher | 0 | 0 | |
Obertilliach (17) | 28 | 1 | |
Bergen | 0 | 0 | |
Bödenalpe | 0 | 0 | |
Inderst | 0 | 0 | |
Porzehütte | 0 | 0 | |
Prünste | 0 | 0 | |
Rodarm | 0 | 0 | |
Außerwinkler Alm | 0 | 0 | |
Blusen | 0 | 0 | |
Eisseehütte | 0 | 0 | |
Hinterbichl | 0 | 0 | |
Islitzer Alm | 0 | 0 | |
Johannishütte | 0 | 0 | |
Losach | 0 | 0 | |
Niljochhütte | 0 | 0 | |
Lienzer Klause | 0 | 0 | |
Schwandthütte | 0 | 0 | |
Patriasdorf | 1 | 0 | |
Taxer | 0 | 0 | |
Felsenkapelle | 0 | 0 | |
Frögealm | 0 | 0 |
Résultats 4785 à 4836 sur 9353