This website uses cookies to enhance your ability to browse and load content. More Info.
| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Herbst | 1 | 0 | |
| Arbeitskräfte | 0 | 0 | |
| Arbeitswelt | 11 | 0 | |
|
Dorfentwicklung
(2)
Use for: Stadtentwicklung | 197 | 0 | |
| Apotheke | 6 | 0 | |
|
Lebensmittelgeschäft
(1)
Use for: ADEG, Kaufhaus | 33 | 0 | |
| Schnapsbrennerei (1) | 7 | 0 | |
|
Gipfelzeichen
Use for: Bergkreuz, Gipfelkreuz | 8 | 0 | |
| Landschaft | 246 | 0 | |
| Schautafel | 3 | 0 | |
| Flurname | 9 | 0 | |
| Wolf und Bär | 3 | 0 | |
| Wald (1) | 8 | 0 | |
| Berge (1) | 163 | 0 | |
| Blütenstaub | 0 | 0 | |
|
Egodokument
Use for: Lebensbeschreibung | 0 | 0 |