Diese Webseite verwendet Cookies um das Browsen und das Laden bestimmter Inhalte zu ermöglichen.
| Themen Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten zählen | Person/Institution zählen |
|---|---|---|---|
| Parteipolitik | 42 | 0 | |
| Stadtrat | 0 | 0 | |
| Baulanderschließung | 6 | 0 | |
| Grundteilungen | 0 | 0 | |
| Jahreshauptversammlung | 11 | 0 | |
| Kraftwerke | 20 | 0 | |
| Geschichte (4) | 208 | 0 | |
| Besiedlungsgeschichte | 0 | 0 | |
| Besitzgeschichte | 0 | 0 | |
| Polizei, Gendarmerie | 13 | 0 | |
| Kriegsgeschehen (15) | 333 | 0 | |
|
Erster Weltkrieg
Verwenden für: 1. Weltkrieg, I. Weltkrieg | 621 | 0 | |
| Schütze, Militär | 1 | 0 | |
| Vorkriegszeit (vor dem 1. Weltkrieg) | 0 | 0 | |
| Besatzungszeit | 1 | 0 | |
| Bajonett | 0 | 0 |