
8265 Treffer anzeigen
ThemenThemen Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten count | Person/Institution count |
---|---|---|---|
Quarantäne | 1 | 0 | |
Lockdown | 2 | 0 | |
Kinderkrebshilfe | 1 | 0 | |
Infektion | 2 | 0 | |
Hebammensprengel (1) | 0 | 0 | |
Arbeiterkrankenkasse | 0 | 0 | |
Arzthaus | 3 | 0 | |
Arztrechnungen | 0 | 0 | |
Fahrplan | 1 | 0 | |
Bus | 0 | 0 | |
Straßenbeleuchtung | 1 | 0 | |
Vinschgaubahn | 0 | 0 | |
Telefonzelle | 0 | 0 | |
Schigebiet | 1 | 0 | |
Regulierung (1) | 0 | 0 | |
Fahrerflucht | 1 | 0 | |
Strafvollzug | 12 | 0 | |
Alkohol | 1 | 0 | |
Zusammenstoß | 1 | 0 | |
Statistik (2) | 56 | 0 | |
Gemeindepolitik (19) | 322 | 0 | |
Zeichungserklärungen | 0 | 0 | |
Wiederkandidatur | 2 | 0 | |
Satzung | 0 | 0 | |
Protokoll | 10 | 0 | |
BürgermeisterIn (2) | 37 | 0 | |
Bürgerbeteiligung | 1 | 0 | |
Polizei, Gendarmerie | 13 | 0 | |
Abenteuer | 7 | 0 | |
Zweiter Weltkrieg
Verwenden für: 2. Weltkrieg, II. Weltkrieg | 490 | 0 | |
Kriegerdenkmal | 54 | 0 | |
Bajonett | 0 | 0 | |
Besatzung | 2 | 0 | |
Liturgie | 31 | 0 | |
Mythos | 1 | 0 | |
Baubestand | 795 | 0 | |
Werbung | 20 | 0 | |
Blindheit | 1 | 0 | |
Erwerbsleben | 0 | 0 | |
Alpinsport (1) | 0 | 0 | |
Finanzwesen
(4)
Verwenden für: Bank, Raiffeisenbank, Sparkasse | 39 | 0 | |
Bauernbund | 15 | 0 | |
Wahlen (5) | 112 | 0 | |
Demokratie | 0 | 0 | |
Funde | 9 | 0 | |
Einladung | 4 | 0 | |
Gemeindeversammlung | 13 | 0 | |
Leader+ (1) | 0 | 0 | |
Anekdote | 0 | 0 | |
Soziales
(7)
Verwenden für: Armenversorgung, Krankenversorgung, Altenversorgung | 52 | 1 | |
Feste (3) | 811 | 0 | |
Geburtstag | 2 | 0 |
Ergebnisse: 1249 bis 1300 von 8265
- « vorheriger
- 1
- ...
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- ...
- 159
- Nächster »