Risultati 9308
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Breitlabalm | 0 | 0 | |
Ebenaualm | 0 | 0 | |
Filzerhof | 0 | 0 | |
Gründau | 0 | 0 | |
Haringeralm | 0 | 0 | |
Kar-Hochalm | 0 | 0 | |
Kloo-Niederalm | 0 | 0 | |
Krunaalm | 0 | 0 | |
Leitner Alm | 0 | 0 | |
Lichteneggalm | 0 | 0 | |
Niedere Fleckalm | 0 | 0 | |
Obere Fleckalm | 0 | 0 | |
Pendl | 0 | 0 | |
Reit | 0 | 0 | |
Schroll | 0 | 0 | |
Seisl | 0 | 0 | |
Kuhwildalm | 0 | 0 | |
Leamwirt | 0 | 0 | |
Lodronalm | 0 | 0 | |
Lotterbichlalm | 0 | 0 | |
Mammos | 0 | 0 | |
Manzenkaralm | 0 | 0 | |
Markkirchl | 0 | 0 | |
Naber | 0 | 0 | |
Neubergalm | 0 | 0 | |
Neustattalm | 0 | 0 | |
Oberhemermoosalm | 0 | 0 | |
Obermanzl | 0 | 0 | |
Oberschwaigbergalm | 0 | 0 | |
Ochsenschlag-Hochalm | 0 | 0 | |
Pesendorf | 0 | 0 | |
Ruetzwies | 0 | 0 | |
Schermer | 0 | 0 | |
Schmalzeggalm | 0 | 0 | |
Sieberer | 0 | 0 | |
Stecklbauer | 0 | 0 | |
Steinhäusl | 0 | 0 | |
Topfalm | 0 | 0 | |
Topfaste | 0 | 0 | |
Traucha | 0 | 0 | |
Unterhemermoosalm | 0 | 0 | |
Urschlaalm | 0 | 0 | |
Weingrubhütte | 0 | 0 | |
Riesberg | 0 | 0 | |
Saukogelalm | 0 | 0 | |
Alte Wacht | 0 | 0 | |
Gaux-Niederalm | 0 | 0 | |
Hinterachental-Hochalm | 0 | 0 | |
Jochberger Wirtsalm | 0 | 0 | |
Luegegg-Hochalm | 0 | 0 | |
Luegegg-Niederalm | 0 | 0 | |
Obere Talalm | 0 | 0 |
Risultati da 5565 a 5616 di 9308
- « Precedente
- 1
- ...
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- ...
- 179
- Prossimo »