Affichage de 9308 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Wagstättalm | 0 | 0 | |
Bärstättalm | 0 | 0 | |
Blaufeldjagdhütte | 0 | 0 | |
Brandseite | 0 | 0 | |
Ehrenbachhöhe | 0 | 0 | |
Foissenkaralm | 0 | 0 | |
Herrnlehen | 0 | 0 | |
Hiesleggalm | 0 | 0 | |
Katzendorf | 0 | 0 | |
Kloo-Hochalm | 0 | 0 | |
Krinberg | 0 | 0 | |
Leger-Hochalm | 0 | 0 | |
Manhart | 0 | 0 | |
Obere Kleinmoosalm | 0 | 0 | |
Premalm | 0 | 0 | |
Ragstattalm | 0 | 0 | |
Reispalalm | 0 | 0 | |
Rettensteinalm | 0 | 0 | |
Röhrmoos | 0 | 0 | |
Schirast | 0 | 0 | |
Schöntalalm | 0 | 0 | |
Spertendorf | 0 | 0 | |
Brachofenbachalm | 0 | 0 | |
Haberberg | 0 | 0 | |
Jufenalm | 0 | 0 | |
Kochau | 0 | 0 | |
Obere Blaufeldalm | 0 | 0 | |
Obere Gigglingalm | 0 | 0 | |
Obernberg | 23 | 0 | |
Reckwand-Hochalm | 0 | 0 | |
Schwarzach-Sonnseit-Hochalm | 0 | 0 | |
Staffalm | 0 | 0 | |
Tradegg | 0 | 0 | |
Achenberg | 0 | 0 | |
Ahornau | 0 | 0 | |
Buchberg | 0 | 0 | |
Grabner | 0 | 0 | |
Griesberg | 0 | 0 | |
Jager | 0 | 0 | |
Lauterbach | 1 | 0 | |
Moosen | 0 | 0 | |
Nasner Hochalm | 0 | 0 | |
Nieding | 0 | 0 | |
Obing (2x) | 0 | 0 | |
Ottneralm | 0 | 0 | |
Talkaser-Hochalm | 0 | 0 | |
Tanzern | 0 | 0 | |
Fieberbrunn (96) | 146 | 0 | |
Brentalm | 0 | 0 | |
Eiserne Hand | 0 | 0 | |
Gerlaub-Niederalm | 0 | 0 | |
Grießenbodenalm | 0 | 0 |
Résultats 5669 à 5720 sur 9308