Mostrar 9308 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Goiseralm | 0 | 0 | |
Gomigalm | 0 | 0 | |
Gussenstall | 0 | 0 | |
Hochschoberhütte | 0 | 0 | |
Leibnitzalm | 0 | 0 | |
Oberalkus | 0 | 0 | |
Obermairalm | 0 | 0 | |
Ochsenwaldhütte | 0 | 0 | |
Petereralm | 0 | 0 | |
Schloss Weiherburg | 0 | 0 | |
Untermairgscherz | 0 | 0 | |
Kraftwerk Amlach | 0 | 0 | |
Lienzer-Dolomiten-Hütte | 0 | 0 | |
Erlbrücke | 0 | 0 | |
Gschwendter Kaser | 0 | 0 | |
Kobreil | 0 | 0 | |
Kollreid | 0 | 0 | |
Mairwiesen | 0 | 0 | |
Mittewald | 40 | 0 | |
Rain | 0 | 0 | |
Vitunserkaser | 0 | 0 | |
Gasserkaser | 0 | 0 | |
Gedalerkaser | 0 | 0 | |
Hofstätterkaser | 0 | 0 | |
Lanerkaser | 0 | 0 | |
Libiseller | 0 | 0 | |
Majel | 0 | 0 | |
Platzollerkaser | 0 | 0 | |
Schrottendorf | 0 | 0 | |
Sankt Justina | 7 | 0 | |
Stabler | 0 | 0 | |
Thal-Römerweg | 0 | 0 | |
Unterascherkaser | 0 | 0 | |
Veidlerkaser | 0 | 0 | |
Waldhuber | 0 | 0 | |
Außervillgraten (49) | 41 | 0 | |
Hofelet | 0 | 0 | |
Lechenalm | 0 | 0 | |
Kollser Kaser | 0 | 0 | |
Malicka-Alm | 0 | 0 | |
Raut | 0 | 0 | |
Storfenhütte | 0 | 0 | |
Vidraul | 0 | 0 | |
Zare | 0 | 0 | |
Bannberg | 12 | 0 | |
Bärenwirt | 0 | 0 | |
Forsthütte | 0 | 0 | |
Gamperkaser | 0 | 0 | |
Gamperlehütte | 0 | 0 | |
Gollerkaser | 0 | 0 | |
Kuenzer Alm | 0 | 0 | |
Mairkaser | 0 | 0 |
Resultados 5669 a 5720 de 9308