9357 Treffer anzeigen
Orte| Orte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten count | Person/Institution count |
|---|---|---|---|
| Vergröß | 0 | 0 | |
| Althof | 0 | 0 | |
| Außerlangesthei | 0 | 0 | |
| Frödenegg | 0 | 0 | |
| Glitt | 1 | 0 | |
| Holdernach | 1 | 0 | |
| Holdernacher Au | 0 | 0 | |
| Klasen | 0 | 0 | |
| Lahngang | 0 | 0 | |
| Langestheialpe | 1 | 0 | |
| Plattwies | 1 | 0 | |
| Seßlebene | 1 | 0 | |
| Sinsen | 1 | 0 | |
| Sommerstadlen | 0 | 0 | |
| Ulmich | 2 | 0 | |
| Wiese | 0 | 0 | |
| Kaunerberg (17) | 3 | 0 | |
| Aifner Alpe | 0 | 0 | |
| Falkaunsalpe | 0 | 0 | |
| Falpaus | 0 | 0 | |
| Gaiswies | 0 | 0 | |
| Grünstein | 0 | 0 | |
| Schnadigen | 0 | 0 | |
| Unterfalpetan | 0 | 0 | |
| Platz | 0 | 0 | |
| Unterhäuser | 0 | 0 | |
| Wolfskehr | 0 | 0 | |
| Kauns (1) | 25 | 2 | |
| Ladis (4) | 24 | 0 | |
| Schöne Aussicht | 0 | 0 | |
| Perfuchsberg | 1 | 0 | |
| Perjen | 2 | 0 | |
| Nauders (27) | 107 | 1 | |
| Goldseehütte | 0 | 0 | |
| Novelles | 0 | 0 | |
| Schigebiet Nauders | 0 | 0 | |
| Zadresalpe | 0 | 0 | |
| Fiss (11) | 6 | 3 | |
| Kuhalpe Fiss | 0 | 0 | |
| Lader Urgalpe | 0 | 0 | |
| Bannholz | 0 | 0 | |
| Brosgen | 0 | 0 | |
| Fließer Ochsenalpe | 0 | 0 | |
| Fließerau | 0 | 0 | |
| Goglesalpe | 0 | 0 | |
| Niedergallmigg | 0 | 0 | |
| Schloss Bidenegg | 0 | 0 | |
| Schnatz | 0 | 0 | |
| Spils | 0 | 0 | |
| Stapfen | 0 | 0 | |
| Ganatschalpe | 7 | 0 | |
| Birche | 0 | 0 |
Ergebnisse: 8893 bis 8944 von 9357
- « vorheriger
- 1
- ...
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- ...
- 180
- Nächster »