Showing 9308 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Rißtal | 0 | 0 | |
Riva | 0 | 0 | |
Rofental | 0 | 0 | |
Rotkogl | 0 | 0 | |
Rotmoosferner | 0 | 0 | |
Rotmoostal | 0 | 0 | |
Schaufelspitze | 0 | 0 | |
Schnalstal | 0 | 0 | |
Schwarzkogel | 0 | 0 | |
Sellraintal | 0 | 0 | |
Shiozawa | 0 | 0 | |
Similaun | 1 | 0 | |
Skigebiet Obergurgl-Hochgurgl | 0 | 0 | |
Sowjetunion | 0 | 0 | |
Stallental | 0 | 0 | |
Stubaital | 2 | 0 | |
Straßberg | 0 | 0 | |
Stuibenfall | 0 | 0 | |
Südtirol (1) | 31 | 0 | |
Türkei (1) | 0 | 0 | |
Erserum
Use for: Theodosiopel | 1 | 0 | |
Sumatra | 0 | 0 | |
Sulztal | 0 | 0 | |
Taschachferner | 0 | 0 | |
Taschachtal | 0 | 0 | |
Tibet | 0 | 0 | |
Tiefenbachferner | 0 | 0 | |
Timmelsjochstraße | 0 | 0 | |
Tschirgant | 0 | 0 | |
Ukraine | 1 | 0 | |
Chicago | 0 | 0 | |
New York | 0 | 0 | |
USA
(4)
Use for: Vereinigte Staaten von Amerika | 0 | 0 | |
Alaska | 0 | 0 | |
Fort Lewis/USA | 0 | 0 | |
Ventertal | 0 | 0 | |
Vittoria | 0 | 0 | |
Vernagtferner | 0 | 0 | |
Wangen | 29 | 0 | |
Zillertal (3) | 21 | 0 | |
Waxeggkees | 14 | 0 | |
Weiher | 0 | 0 | |
Wildspitze | 0 | 0 | |
Wolkenstein | 19 | 0 | |
Wurmkogel | 0 | 0 | |
Tschechien (3) | 0 | 0 | |
Mährisch-Ostrau | 1 | 0 | |
Marienbad | 1 | 0 | |
Liberec | 16 | 0 | |
Szentegát | 1 | 0 | |
Szentegát, Ungarn | 15 | 0 | |
Ungarn (6) | 0 | 0 |
Results 9153 to 9204 of 9308