
Risultati 9331
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Asmeralpe | 0 | 0 | |
Falterschein | 5 | 0 | |
Gebäudalpe | 0 | 0 | |
Kronburg | 0 | 0 | |
Memminger Hütte | 0 | 0 | |
Ruine Kronburg | 0 | 0 | |
Silberhütte | 0 | 0 | |
Streichgampenalpe | 0 | 0 | |
Unterlochalphütte | 0 | 0 | |
Venet-Panoramarestaurant | 0 | 0 | |
Zammer Schihütte | 0 | 0 | |
Zammerberg | 0 | 0 | |
Edmund-Graf-Hütte | 2 | 0 | |
Greit (Pfunds) | 0 | 0 | |
Gschneier Alpe | 0 | 0 | |
Wand | 0 | 0 | |
Ried im Oberinntal (12) | 60 | 0 | |
Bichlialpe | 0 | 0 | |
Frauns | 0 | 0 | |
Freitzberg | 0 | 0 | |
Gstals | 0 | 0 | |
Schloss Sigmundsried | 0 | 0 | |
Sankt Christina | 0 | 0 | |
Staföllalpe | 0 | 0 | |
Bergstation Galzig | 0 | 0 | |
Fraschhütte | 0 | 0 | |
Konstanzer Hütte | 0 | 0 | |
Maroialpe | 22 | 0 | |
Rasthaus Verwall | 0 | 0 | |
Rendlalpe | 3 | 0 | |
Galzig | 20 | 0 | |
Arlberg | 51 | 0 | |
Parseierspitze | 2 | 0 | |
Lasalt | 0 | 0 | |
Öde | 0 | 0 | |
Starkenbach | 0 | 0 | |
See (LA) (8) | 30 | 2 | |
Äußere Schiltihütte | 0 | 0 | |
Feld | 0 | 0 | |
Kerbhütte | 0 | 0 | |
Komperdellalpe | 0 | 0 | |
Lawensalpe | 0 | 0 | |
Madatschen | 0 | 0 | |
Serfauser Ochsenberghütte | 0 | 0 | |
Spissermühle | 0 | 0 | |
Kleingfallalpe | 0 | 0 | |
Perflör | 0 | 0 | |
Riefen | 0 | 0 | |
Verill | 0 | 0 | |
Tobadill (13) | 15 | 3 | |
Anderlen | 0 | 0 | |
Flathalpe | 2 | 0 |
Risultati da 209 a 260 di 9331
- « Precedente
- 1
- ...
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- ...
- 180
- Prossimo »