Mostrando 9308 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Cunevo | 0 | 0 | |
Daone | 0 | 0 | |
Dimaro | 0 | 0 | |
Dro | 0 | 0 | |
Faedo | 0 | 0 | |
Fiera di Primiero | 0 | 0 | |
Grauno | 0 | 0 | |
Grigno | 0 | 0 | |
Isera | 0 | 0 | |
Ivano Fracena | 0 | 0 | |
Lavarone | 0 | 0 | |
Lavis | 0 | 0 | |
Lona-Lases | 0 | 0 | |
Malosco | 0 | 0 | |
Mezzano | 0 | 0 | |
Mezzolombardo | 0 | 0 | |
Nago-Torbole (2) | 0 | 0 | |
Novaledo | 0 | 0 | |
Ospedaletto | 0 | 0 | |
Ossana | 0 | 0 | |
Palù del Fersina | 0 | 0 | |
Pelugo | 0 | 0 | |
Pieve di Bono | 0 | 0 | |
Predazzo | 0 | 0 | |
Romallo | 0 | 0 | |
Romeno | 0 | 0 | |
Ronzone | 0 | 0 | |
Aichholz | 1 | 0 | |
Rovereto | 2 | 0 | |
Ruffrè | 0 | 0 | |
San Michele all’Adige | 0 | 0 | |
Sfruz | 0 | 0 | |
Smarano | 0 | 0 | |
Soraga | 0 | 0 | |
Storo | 0 | 0 | |
Telve | 0 | 0 | |
Telve di Sopra | 0 | 0 | |
Thenn | 0 | 0 | |
Terragnolo | 0 | 0 | |
Terzolas | 0 | 0 | |
Torcegno | 0 | 0 | |
Tuenno | 0 | 0 | |
Vattaro | 0 | 0 | |
Vervò | 0 | 0 | |
Vignola Falesina | 0 | 0 | |
Vigo di Fassa | 0 | 0 | |
Vigo Rendena | 0 | 0 | |
Vigolo Vattaro | 0 | 0 | |
Volano | 0 | 0 | |
Zuclo | 0 | 0 | |
Wangen (Ritten) | 0 | 0 | |
Vals (Mühlbach) | 14 | 0 |
Resultados 261 a 312 de 9308