Mostrar 9308 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Stapfen | 0 | 0 | |
Ganatschalpe | 7 | 0 | |
Birche | 0 | 0 | |
Eggalpe | 0 | 0 | |
Engadiner Hütte | 0 | 0 | |
Lenzenhäuser | 0 | 0 | |
Pritzenalpe | 0 | 0 | |
Grins (8) | 75 | 1 | |
Graf | 0 | 0 | |
Lärchkapelle | 0 | 0 | |
Schmitte | 0 | 0 | |
Bodenalpe | 2 | 0 | |
Fimbatal | 0 | 0 | |
Gampenalpe | 0 | 0 | |
Idalpe | 0 | 0 | |
Madleinalpe | 0 | 0 | |
Mathon | 1 | 2 | |
Paznauner Taja | 0 | 0 | |
Unterschrofen | 0 | 0 | |
Valzur | 0 | 0 | |
Versahl | 0 | 0 | |
Kappl (44) | 61 | 5 | |
Ahornach | 0 | 0 | |
Bild | 0 | 0 | |
Brandau | 0 | 0 | |
Durrichalpe | 0 | 0 | |
Flung | 0 | 0 | |
Gande | 0 | 0 | |
Innerlangesthei | 0 | 0 | |
Niederelbehütte | 0 | 0 | |
Rotwegkapelle | 0 | 0 | |
Untere Seßladalpe | 0 | 0 | |
Vesulalpe | 0 | 0 | |
Nöckels | 0 | 0 | |
Posch | 0 | 0 | |
Feichten (Kaunertal) | 29 | 1 | |
Gepatschhaus | 0 | 0 | |
Langetsbergalpe | 0 | 0 | |
Verpeilhütte | 0 | 0 | |
Schloss Bernegg | 0 | 0 | |
Burg Laudegg | 0 | 0 | |
Überwasser | 0 | 0 | |
Gramlachhaus | 0 | 0 | |
Hammerlehütte | 0 | 0 | |
Perfuchs | 14 | 0 | |
Finstermünz | 0 | 0 | |
Noggels | 0 | 0 | |
Schalkl | 0 | 0 | |
Stables | 0 | 0 | |
Tscheyalpe | 0 | 0 | |
Frudigeralpe | 0 | 0 | |
Hohenzollernhaus | 0 | 0 |
Resultados 4005 a 4056 de 9308