
Risultati 9289
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Faider | 0 | 0 | |
Hinterheinfels | 0 | 0 | |
Panzendorf | 13 | 0 | |
Rießerhöfe | 0 | 0 | |
Schloss Heinfels | 0 | 0 | |
Kohllechen | 0 | 0 | |
Sankt Johannes | 0 | 0 | |
Tessenberg | 10 | 0 | |
Iselsberg-Stronach | 48 | 1 | |
Heinfels (11) | 1 | 0 | |
Rabland | 0 | 0 | |
Stoanalm | 0 | 0 | |
Wunalm | 0 | 0 | |
Blindisalm | 0 | 0 | |
Brunnalm | 0 | 0 | |
Feistritz | 0 | 0 | |
Hintere Stalle | 0 | 0 | |
Innerrotte | 0 | 0 | |
Reggnalm | 0 | 0 | |
Staller Sattel | 0 | 0 | |
Tögisch | 0 | 0 | |
Unterrotte | 0 | 0 | |
Vordere Stalle | 0 | 0 | |
Oberfercher | 0 | 0 | |
Oberleibnig | 0 | 0 | |
Unterleibnig | 0 | 0 | |
Gantschach | 0 | 0 | |
Gantschniginfang | 0 | 0 | |
Herrnegg | 0 | 0 | |
Leckfeldhütte | 0 | 0 | |
Sillianberg | 0 | 0 | |
Fronstadl | 0 | 0 | |
Fronstadlalm | 0 | 0 | |
Hintenburg | 0 | 0 | |
Messensee | 0 | 0 | |
Oberer Berg | 0 | 0 | |
Thurn (15) | 0 | 0 | |
Oberdorf | 0 | 0 | |
Tschulealm | 0 | 0 | |
Unterwegeralm | 0 | 0 | |
Hinterwiesen | 0 | 0 | |
Insteinhütte | 0 | 0 | |
Karlsbader Hütte | 0 | 0 | |
Mitterwiesenhütte | 0 | 0 | |
Seewiese | 0 | 0 | |
Untertilliach (10) | 20 | 0 | |
Mitterkarhütte | 0 | 0 | |
Sankt Florian | 0 | 0 | |
Allerheiligenkapelle | 0 | 0 | |
Budam | 0 | 0 | |
Jägerhütte | 0 | 0 | |
Marin | 0 | 0 |
Risultati da 4421 a 4472 di 9289
- « Precedente
- 1
- ...
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- ...
- 179
- Prossimo »