Affichage de 9308 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Waldkapelle | 0 | 0 | |
Lechen | 0 | 0 | |
Liesfeld | 0 | 0 | |
Ruine Kundlburg | 0 | 0 | |
Bärenbadhaus | 0 | 0 | |
Höhlensteinhaus | 0 | 0 | |
Margreiteralm | 0 | 0 | |
Mariastein (3) | 8 | 0 | |
Waldgütl | 0 | 0 | |
Grünsbach | 0 | 0 | |
Hueb | 0 | 0 | |
Kronbichl | 0 | 0 | |
Lichtwerth | 0 | 0 | |
Scherbensteinalm | 0 | 0 | |
Sonnwendbühelalm | 0 | 0 | |
Wehralm | 0 | 0 | |
Hinterhaunold | 0 | 0 | |
Pittlham | 0 | 0 | |
Riedhäusl | 0 | 0 | |
Eiberg | 0 | 0 | |
Mittertrain | 0 | 0 | |
Noppenberg-Ötz | 0 | 0 | |
Wallneralm | 0 | 0 | |
Wiedholzau | 0 | 0 | |
Reith im Alpbachtal (36) | 56 | 0 | |
Alpsteg | 0 | 0 | |
Einberg | 0 | 0 | |
Hochlindalm | 0 | 0 | |
Hygna | 1 | 0 | |
Klausegg | 0 | 0 | |
Klemm | 0 | 0 | |
Kolber | 0 | 0 | |
Leith | 0 | 0 | |
Matzen | 3 | 0 | |
Naschberg | 0 | 0 | |
Percha | 14 | 0 | |
Ramsberg | 1 | 0 | |
Scheffach | 0 | 0 | |
Schloss Matzen | 0 | 0 | |
Silberbergalm | 0 | 0 | |
Aufing | 0 | 0 | |
Aufinger Alm | 0 | 0 | |
Gabn | 0 | 0 | |
Osenthal | 0 | 0 | |
Ritzgraben | 0 | 0 | |
Wandbergalm | 0 | 0 | |
Wandberghütte | 0 | 0 | |
Bärbichl | 0 | 0 | |
Baumannhütte | 0 | 0 | |
Egerbachalm | 0 | 0 | |
Gregglberg | 0 | 0 | |
Greidernberg | 0 | 0 |
Résultats 4629 à 4680 sur 9308