
9289 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten count | Person/Institution count |
---|---|---|---|
Tembler | 0 | 0 | |
Unterpeischlach | 0 | 0 | |
Kartitsch (20) | 47 | 0 | |
Erschbaum | 0 | 0 | |
Neuwinkl | 0 | 0 | |
Prinz-Heinrich-Kapelle | 0 | 0 | |
Sankt Oswald | 0 | 0 | |
Sulzenbach | 0 | 0 | |
Marien-Wallfahrtskirche | 0 | 0 | |
Anger-Leiten | 0 | 0 | |
Gloriach | 0 | 0 | |
Mooshofalm | 0 | 0 | |
Perfl | 0 | 0 | |
Straßalm | 0 | 0 | |
Unterarnalm | 0 | 0 | |
Volkzeinalm | 0 | 0 | |
Dölsach (22) | 725 | 4 | |
Anna-Schutzhaus | 17 | 0 | |
Brandstätterhütte | 0 | 0 | |
Gödnach | 140 | 0 | |
Moar-Gritzen-Alm | 0 | 0 | |
Oberwainigalm | 0 | 0 | |
Stribach | 119 | 0 | |
Kollnig | 0 | 0 | |
Rohracher | 0 | 0 | |
Zabernig | 0 | 0 | |
Dölach | 0 | 0 | |
Glanzalm | 0 | 0 | |
Kloitzalm | 0 | 0 | |
Naßfeldalm | 0 | 0 | |
Zirbenalm | 0 | 0 | |
Ahornberg | 0 | 0 | |
Berglet | 0 | 0 | |
Bergletalm | 0 | 0 | |
Graferalm | 0 | 0 | |
Kalkstein | 0 | 0 | |
Kamelisenalm | 0 | 0 | |
Kesserberg | 0 | 0 | |
Maxer | 0 | 0 | |
Prantekammern | 0 | 0 | |
Schalleralm | 0 | 0 | |
Talet | 0 | 0 | |
Stronach-Iselsberg (18) | 2 | 0 | |
Deutsch | 0 | 0 | |
Groje | 0 | 0 | |
Iselsberger Alm | 0 | 0 | |
Paß Iselsberg | 0 | 0 | |
Straganzalm | 0 | 0 | |
Stronachalm | 0 | 0 | |
Stronach-Säge | 0 | 0 | |
Arzl | 0 | 0 | |
Elleparte | 0 | 0 |
Ergebnisse: 4889 bis 4940 von 9289
- « vorheriger
- 1
- ...
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- ...
- 179
- Nächster »