Affichage de 9308 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Passionsspielhaus | 0 | 0 | |
Schindlau | 0 | 0 | |
Steinmoosalm | 0 | 0 | |
Unterwiesenalm | 0 | 0 | |
Hirnbach | 0 | 0 | |
Langegert | 0 | 0 | |
Luech | 0 | 0 | |
Moosegg | 0 | 0 | |
Klosteralm | 0 | 0 | |
Bezirk Kufstein (858) | 0 | 1 | |
Aichat | 0 | 0 | |
Unterachleit | 0 | 0 | |
Dreigrafen | 0 | 0 | |
Gschwendt | 0 | 0 | |
Lengau | 0 | 0 | |
Rehabilitationszentrum Bad Häring | 0 | 0 | |
Werlberg | 0 | 0 | |
Anger | 0 | 0 | |
Brandalm | 8 | 0 | |
Brandenberger Rossalm | 0 | 0 | |
Brandl | 0 | 0 | |
Eilalm | 0 | 0 | |
Erzherzog-Johann-Klause- Schutzhaus | 0 | 0 | |
Angath (3) | 50 | 0 | |
Fürth | 0 | 0 | |
Ag | 0 | 0 | |
Bergpeterl | 0 | 0 | |
Schönau | 0 | 0 | |
Brandenberg (67) | 80 | 0 | |
Angernalm | 0 | 0 | |
Aschaumahdalm | 0 | 0 | |
Aschenbrenner-Hütte, Gufferthütte | 0 | 0 | |
Diebsloch | 0 | 0 | |
Fatschenbachalm | 0 | 0 | |
Ganzaalm | 0 | 0 | |
Fleck | 0 | 0 | |
Harrein | 0 | 0 | |
Kötsching | 0 | 0 | |
Unterstein | 0 | 0 | |
Atzl | 0 | 0 | |
Breitenbachalm | 0 | 0 | |
Einkehralm | 0 | 0 | |
Furt | 0 | 0 | |
Gang | 0 | 0 | |
Bad Häring (13) | 88 | 0 | |
Arzberg | 0 | 0 | |
Audorf | 0 | 0 | |
Baumbachalm | 0 | 0 | |
Nachtsöllbergalm | 0 | 0 | |
Nagei | 0 | 0 | |
Neuhegenalm | 0 | 0 | |
Obere Steinbergalm | 0 | 0 |
Résultats 4889 à 4940 sur 9308