
Showing 9353 results
PlacesPlaces term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Vögelsberger Galtalm | 0 | 0 | |
Brente | 0 | 0 | |
Gerhardhof | 0 | 0 | |
Eigenhofen | 0 | 0 | |
Erlalm | 0 | 0 | |
Kirchbergalm | 0 | 0 | |
Solnalm | 0 | 0 | |
Zirmalm | 0 | 0 | |
Schönwieshof | 0 | 0 | |
Seestadeln | 0 | 0 | |
Wengertalalm | 0 | 0 | |
Wiesenhof | 1 | 0 | |
Entwasser | 0 | 0 | |
Mader-Ochsenalm | 0 | 0 | |
Toldern | 0 | 0 | |
Unterleite | 0 | 0 | |
Ruetzwerk | 0 | 0 | |
Klosterwald | 0 | 0 | |
Akademikerhütte | 0 | 0 | |
Almindalm | 0 | 0 | |
Fotscher Hütte | 0 | 0 | |
Innere Zehent | 0 | 0 | |
Juifenalm | 0 | 0 | |
Klausen | 88 | 0 | |
Rauth | 0 | 0 | |
Schmalzgrubenalm | 0 | 0 | |
Staudenhof | 0 | 0 | |
Tannrain | 0 | 0 | |
Tauegert | 0 | 0 | |
Untere Grube | 0 | 0 | |
Sistrans (5) | 11 | 0 | |
Gletscherkapelle | 0 | 0 | |
Hall in Tirol (3) | 481 | 1 | |
Schönegg | 0 | 0 | |
Burg Hasegg | 0 | 0 | |
Steinach am Brenner (21) | 108 | 0 | |
Harland | 0 | 0 | |
Padasterweg | 0 | 0 | |
Wolf | 0 | 0 | |
Luimes | 0 | 0 | |
Plöven | 0 | 0 | |
Bairbach | 0 | 0 | |
Hanffeld | 0 | 0 | |
Lumma | 0 | 0 | |
Kaponssiedlung | 0 | 0 | |
Pfeisalm | 0 | 0 | |
Annakapelle | 0 | 0 | |
Fallmaritzalm | 0 | 0 | |
Galtschein-Siedlung | 0 | 0 | |
Kaserle | 0 | 0 | |
Leiten | 0 | 0 | |
Sankt Barbara | 0 | 0 |
Results 6137 to 6188 of 9353