Mostrar 9308 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Rohrach | 0 | 0 | |
Wildlahner | 0 | 0 | |
Gleins | 0 | 0 | |
Seefeld in Tirol (7) | 163 | 1 | |
Bodenalm | 0 | 0 | |
Föhrenwald | 0 | 0 | |
Äußere Ellmau | 0 | 0 | |
Durregg | 0 | 0 | |
Fotscher | 0 | 0 | |
Perfall | 0 | 0 | |
Sandgrube | 0 | 0 | |
Seigesalm | 0 | 0 | |
Gerichtsherrnalm | 0 | 0 | |
Inzentaler Ochsenalm | 0 | 0 | |
Mauern | 0 | 0 | |
Seaperalm | 0 | 0 | |
Stafflach | 0 | 0 | |
Gerstbichl | 0 | 0 | |
Wasserhaus | 0 | 0 | |
Zirmach | 0 | 0 | |
Birkenberg | 0 | 0 | |
Hinterberg | 0 | 0 | |
Mösern | 24 | 0 | |
Thaur (10) | 85 | 1 | |
Romediuskirchl | 0 | 0 | |
Blaserhütte | 0 | 0 | |
Greitenwiesen | 0 | 0 | |
Padasterjochhaus | 0 | 0 | |
Sankt Anton | 0 | 0 | |
Wipptaler-Hof | 0 | 0 | |
Tulfes (77) | 18 | 0 | |
Nagelaste | 0 | 0 | |
Örler | 0 | 0 | |
Steinkasernalm | 0 | 0 | |
Volderwald | 0 | 0 | |
Vals (20) | 26 | 0 | |
Äußere Zeischalm | 0 | 0 | |
Bloaderalm | 0 | 0 | |
Flittneralm | 0 | 0 | |
Gasteiger | 0 | 0 | |
Kolb | 0 | 0 | |
Lippenhof | 0 | 0 | |
Sillalm | 0 | 0 | |
Steckholzer | 0 | 0 | |
Edenhaus | 0 | 0 | |
Haglachalm | 0 | 0 | |
Pipfl | 0 | 0 | |
Schloss Friedberg | 0 | 0 | |
Zimmerer | 0 | 0 | |
Lizumer Hütte | 0 | 0 | |
Pleisenhütte | 0 | 0 | |
Kasern | 2 | 0 |
Resultados 6137 a 6188 de 9308