Risultati 9308
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Cornedo all'Isarco (6) | 30 | 0 | |
Cardano | 18 | 0 | |
Collepietra | 13 | 0 | |
Cornedo all'Isarco | 0 | 0 | |
Kastelbell | 12 | 0 | |
Allitz | 0 | 0 | |
Tarnell | 0 | 0 | |
Tarres | 9 | 0 | |
Tarres_Del | 0 | 0 | |
Lauregno | 11 | 0 | |
Luson | 51 | 0 | |
Laudes | 17 | 0 | |
Clusio | 8 | 0 | |
Sinigo | 0 | 0 | |
Meltina | 40 | 0 | |
Stuls | 4 | 0 | |
Selva dei Molini (2) | 33 | 0 | |
Außermühlwald | 0 | 0 | |
Naturno (3) | 86 | 0 | |
Natz | 36 | 0 | |
Laghetti | 18 | 0 | |
Villa Bassa | 72 | 0 | |
Valdaora (2) | 36 | 0 | |
Issing | 0 | 0 | |
Prato allo Stelvio (2) | 33 | 2 | |
Agums | 1 | 1 | |
Außerprags | 0 | 0 | |
St. Veit (Prags) | 7 | 0 | |
Oberrasen | 8 | 0 | |
Racines (8) | 29 | 0 | |
Gasteig | 0 | 0 | |
Telves | 6 | 0 | |
Rifiano (1) | 64 | 0 | |
Salorno (2) | 78 | 0 | |
Kematen (Taufers) | 0 | 0 | |
Rein in Taufers | 21 | 0 | |
Valdurna | 3 | 0 | |
Schennaberg | 0 | 0 | |
Tall | 11 | 0 | |
Verdins | 0 | 0 | |
Karthaus | 12 | 0 | |
Unser Frau in Schnals | 29 | 0 | |
San Leonardo in Passiria (4) | 105 | 0 | |
San Martino in Passiria | 63 | 0 | |
Vipiteno (3) | 182 | 1 | |
Tschöfs | 0 | 0 | |
Stelvio (3) | 44 | 2 | |
Gomagoi | 0 | 0 | |
Tires | 33 | 0 | |
Ultimo (4) | 0 | 0 | |
St. Gertraud (Ulten) | 11 | 0 | |
Senale-San Felice | 16 | 0 |
Risultati da 573 a 624 di 9308
- « Precedente
- 1
- ...
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- ...
- 179
- Prossimo »