
Mostrar 9353 resultados
LocaisTermo de Locais | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
Birkenberg | 0 | 0 | |
Hinterberg | 0 | 0 | |
Mösern | 24 | 0 | |
Thaur (10) | 85 | 1 | |
Romediuskirchl | 0 | 0 | |
Blaserhütte | 0 | 0 | |
Greitenwiesen | 0 | 0 | |
Padasterjochhaus | 0 | 0 | |
Sankt Anton | 0 | 0 | |
Wipptaler-Hof | 0 | 0 | |
Tulfes (77) | 24 | 0 | |
Nagelaste | 0 | 0 | |
Örler | 0 | 0 | |
Steinkasernalm | 0 | 0 | |
Volderwald | 0 | 0 | |
Vals (20) | 26 | 0 | |
Äußere Zeischalm | 0 | 0 | |
Bloaderalm | 0 | 0 | |
Flittneralm | 0 | 0 | |
Gasteiger | 0 | 0 | |
Kolb | 0 | 0 | |
Lippenhof | 0 | 0 | |
Sillalm | 0 | 0 | |
Steckholzer | 0 | 0 | |
Edenhaus | 0 | 0 | |
Haglachalm | 0 | 0 | |
Pipfl | 0 | 0 | |
Schloss Friedberg | 0 | 0 | |
Zimmerer | 0 | 0 | |
Lizumer Hütte | 0 | 0 | |
Pleisenhütte | 0 | 0 | |
Kasern | 2 | 0 | |
Lorleswald | 0 | 0 | |
Madern | 0 | 0 | |
Oberleite | 0 | 0 | |
Ochsnerhütte | 0 | 0 | |
Roßhütte | 0 | 0 | |
Unterseefeld | 0 | 0 | |
Bodenhöfe | 0 | 0 | |
Furggesalm | 0 | 0 | |
Grubach | 0 | 0 | |
Kaseralm | 0 | 0 | |
Sistranser Alm | 0 | 0 | |
Starkenhof | 0 | 0 | |
Bergeralm | 0 | 0 | |
Höhenweg | 0 | 0 | |
Plon | 0 | 0 | |
Salfaun | 0 | 0 | |
Saxen | 0 | 0 | |
Siegreith | 0 | 0 | |
Spörralm | 0 | 0 | |
Tienzens | 0 | 0 |
Resultados 6241 a 6292 de 9353