Risultati 9308
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Karhüttenalm | 0 | 0 | |
Kreuzwiese | 0 | 0 | |
Schweiger | 0 | 0 | |
Siedalaste | 0 | 0 | |
Mantschenalm | 0 | 0 | |
Mauritz-Alm | 0 | 0 | |
Ochsentalalm-Niederleger | 0 | 0 | |
Pöllenschlagalm | 0 | 0 | |
Prälatenhaus | 0 | 0 | |
Rethalm-Niederleger | 0 | 0 | |
Rotwandlhütte | 0 | 0 | |
Tiefenbachalm-Hochleger | 0 | 0 | |
Tiefenbachalm-Mitterleger | 0 | 0 | |
Altenstall | 0 | 0 | |
Birglbergalm | 0 | 0 | |
Dominikushütte | 0 | 0 | |
Elsalm | 0 | 0 | |
Feldlalm | 0 | 0 | |
Gamshütte | 0 | 0 | |
Gfahl | 0 | 0 | |
Gletscherhütte | 0 | 0 | |
Grasberglahner | 0 | 0 | |
Grubenaste | 0 | 0 | |
Gstan | 1 | 0 | |
Hausalm | 0 | 0 | |
Herbergalm | 0 | 0 | |
Holzeben | 0 | 0 | |
Kehlalm | 0 | 0 | |
Obergrasberg | 0 | 0 | |
Penkenhaus | 0 | 0 | |
Persal | 0 | 0 | |
Rosengarten | 8 | 0 | |
Talschön | 0 | 0 | |
Berggruben | 0 | 0 | |
Himmelreichhütte | 0 | 0 | |
Kaunzalm | 0 | 0 | |
Kaunzalm-Hochleger | 0 | 0 | |
Kohleralmhof | 0 | 0 | |
Kunig | 0 | 0 | |
Pfundsalm-Mittelleger | 0 | 0 | |
Pölter | 0 | 0 | |
Schigebiet Lamarg | 0 | 0 | |
Sonterbichl | 0 | 0 | |
Sankt Pankraz | 0 | 0 | |
Stockachaste | 0 | 0 | |
Gallzein (9) | 1 | 0 | |
Gattern | 0 | 0 | |
Lackenhütte | 0 | 0 | |
Falschalm | 0 | 0 | |
Fußalm Schialm | 0 | 0 | |
Grasegg | 0 | 0 | |
Graseggaste | 0 | 0 |
Risultati da 6709 a 6760 di 9308
- « Precedente
- 1
- ...
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- ...
- 179
- Prossimo »