9309 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Verzeichnungseinheiten count | Person/Institution count |
---|---|---|---|
Sanzeno | 0 | 0 | |
Sarnonico | 0 | 0 | |
Scurelle | 0 | 0 | |
Spera | 0 | 0 | |
Spiazzo | 0 | 0 | |
Terlago | 0 | 0 | |
Tonadico | 0 | 0 | |
Tres | 0 | 0 | |
Vallarsa | 0 | 0 | |
Villa Agnedo | 0 | 0 | |
Zambana | 0 | 0 | |
Latzfons | 20 | 0 | |
Hauslabjoch | 0 | 0 | |
Borca | 1 | 0 | |
Pieve di Livinallongo | 0 | 0 | |
Cortina d'Ampezzo | 1 | 0 | |
Poveromo | 1 | 0 | |
Lignano | 0 | 0 | |
Novarra | 0 | 0 | |
Paluzza | 1 | 0 | |
Bleggio Superiore | 0 | 0 | |
Brez | 0 | 0 | |
Calavino | 0 | 0 | |
Campitello di Fassa | 0 | 0 | |
Castello Tesino | 0 | 0 | |
Cavedine | 0 | 0 | |
Cimego | 0 | 0 | |
Cinte Tesino | 0 | 0 | |
Cis | 0 | 0 | |
Cles | 0 | 0 | |
Cloz | 0 | 0 | |
Cunevo | 0 | 0 | |
Daone | 0 | 0 | |
Dimaro | 0 | 0 | |
Dro | 0 | 0 | |
Faedo | 0 | 0 | |
Fiera di Primiero | 0 | 0 | |
Grauno | 0 | 0 | |
Grigno | 0 | 0 | |
Isera | 0 | 0 | |
Ivano Fracena | 0 | 0 | |
Lavarone | 0 | 0 | |
Lavis | 0 | 0 | |
Lona-Lases | 0 | 0 | |
Malosco | 0 | 0 | |
Mezzano | 0 | 0 | |
Mezzolombardo | 0 | 0 | |
Nago-Torbole (2) | 0 | 0 | |
Novaledo | 0 | 0 | |
Ospedaletto | 0 | 0 | |
Ossana | 0 | 0 | |
Palù del Fersina | 0 | 0 |
Ergebnisse: 8893 bis 8944 von 9309
- « vorheriger
- 1
- ...
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- ...
- 180
- Nächster »