Mostrando 9308 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Herrnhut | 0 | 0 | |
Leipzig | 0 | 0 | |
Bayern (67) | 1 | 2 | |
Bad Tölz | 0 | 0 | |
Murnau am Staffelsee | 1 | 0 | |
Füssen | 4 | 0 | |
Nußdorf am Inn | 0 | 0 | |
Bad Reichenhall | 0 | 0 | |
Schönau am Königsee | 0 | 0 | |
Kochel am See | 0 | 0 | |
Augsburg | 1 | 0 | |
Kempten | 1 | 0 | |
Traunstein | 1 | 0 | |
Hörl in Bayern | 1 | 0 | |
Königsberg | 1 | 0 | |
Altötting | 1 | 0 | |
Memmingen | 0 | 0 | |
Tübingen | 0 | 0 | |
Magdeburg | 1 | 0 | |
Beiseförth | 1 | 0 | |
Werningerode | 1 | 0 | |
Freiburg-Haslach | 2 | 0 | |
Schluchsee | 2 | 0 | |
Chemnitz | 1 | 0 | |
Damitz im Saalkreis | 1 | 0 | |
Diedersbach | 0 | 0 | |
Düsseldorf | 0 | 0 | |
Gottmadingen | 1 | 0 | |
Kassel | 1 | 0 | |
Köln | 0 | 0 | |
Ravensburg | 0 | 0 | |
Rüsdorf | 1 | 0 | |
Sterkrade | 0 | 0 | |
Hannover | 0 | 0 | |
Meckenbeuren | 0 | 0 | |
Baiersbronn | 0 | 0 | |
Stuttgart | 2 | 0 | |
Iguazu | 0 | 0 | |
Santa Leopoldina | 0 | 0 | |
Brasilien (5) | 0 | 0 | |
Rio de Janeiro | 0 | 0 | |
Kanada | 1 | 0 | |
London | 0 | 0 | |
Lenzenwald | 0 | 0 | |
Lechtal | 0 | 0 | |
Kuwait | 0 | 0 | |
Kopps | 0 | 0 | |
Kesselwandferner | 0 | 0 | |
Johannestal | 0 | 0 | |
Hohe Mut | 0 | 0 | |
Handenberg OÖ | 0 | 0 | |
Hagelhütten | 0 | 0 |
Resultados 885 a 936 de 9308