Mostrando 9308 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Spadegg | 0 | 0 | |
Falsterwies | 0 | 0 | |
Untermieming | 0 | 1 | |
Zirchbichl | 0 | 0 | |
Tiwagsiedlung | 0 | 0 | |
Dormitz | 0 | 0 | |
Fernstein | 0 | 0 | |
Galtberghütte | 0 | 0 | |
Jöchlehütte | 0 | 0 | |
Loregghütte | 0 | 0 | |
Roßbach | 0 | 0 | |
Ruine Sigmundsburg | 0 | 0 | |
Sankt Wendelin | 0 | 0 | |
Tegestal | 0 | 0 | |
Obsteig (26) | 17 | 2 | |
Alpenblick | 0 | 0 | |
Bucherhof | 0 | 0 | |
Holzleiten | 0 | 0 | |
Marienbergalm | 0 | 0 | |
Mooswald | 0 | 0 | |
Zwischensimmering | 0 | 0 | |
Auerhahnhütte | 0 | 0 | |
Peter-Anich-Hütte | 0 | 0 | |
Roppen (18) | 922 | 2 | |
Mutkopf | 0 | 0 | |
Pfentschachhütte | 0 | 0 | |
Trankhütte | 0 | 0 | |
Karalpe | 0 | 0 | |
Ritzlerhof | 0 | 0 | |
Pirchet | 0 | 0 | |
Angern | 1 | 0 | |
Breslauer Hütte | 1 | 0 | |
Brunnenbergalm | 2 | 0 | |
Bundessportheim Obergurgl | 0 | 0 | |
Dreihäusern | 0 | 0 | |
Gampealm | 0 | 0 | |
Gehörde | 0 | 0 | |
Granstein | 0 | 0 | |
Hochjochhospiz | 1 | 0 | |
Graslehn | 0 | 0 | |
Jerzer Alpe | 0 | 0 | |
Mitterlegerhütte | 0 | 0 | |
Pitze | 0 | 0 | |
Schön | 0 | 0 | |
Untere Straßbergalpe | 0 | 0 | |
Wiesle | 0 | 0 | |
Königskapelle | 21 | 0 | |
Längenfeld (50) | 144 | 1 | |
Armelen | 0 | 0 | |
Espan | 0 | 0 | |
Gottsgut | 0 | 0 | |
Hintere Sulztalalm | 0 | 0 |
Resultados 1977 a 2028 de 9308