
Affichage de 9353 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Schlögelsbach | 0 | 0 | |
Spieltenner | 0 | 0 | |
Vomperbach | 7 | 0 | |
Tux (44) | 132 | 3 | |
Auen | 0 | 0 | |
Geiselanger | 0 | 0 | |
Madseit | 307 | 0 | |
Nasse Tuxalm | 0 | 0 | |
Ramsanger | 0 | 0 | |
Sommerbergalm | 0 | 0 | |
Vallruckalm | 0 | 0 | |
Vomp (62) | 49 | 0 | |
Alpsteig | 0 | 0 | |
Gralssiedlung | 0 | 0 | |
Ladizalm | 0 | 0 | |
Lalidersalm-Hochleger | 0 | 0 | |
Pirchat | 0 | 0 | |
Schloss Mitterhardt | 0 | 0 | |
Schwarzlackenhütte | 0 | 0 | |
Tortalalm-Niederleger | 0 | 0 | |
Vomperberg | 2 | 0 | |
Austhäuser | 0 | 0 | |
Stadler | 0 | 0 | |
Außergasteigaste | 0 | 0 | |
Innermandlaste | 0 | 0 | |
Innerweerberg | 0 | 0 | |
Kirchenwirtsaste | 0 | 0 | |
Kobaldaste | 0 | 0 | |
Kogleraste | 0 | 0 | |
Kohlhaufaste | 0 | 0 | |
Kolbaste | 0 | 0 | |
Mitterweerberg | 0 | 0 | |
Nonsalm | 0 | 0 | |
Obereggeraste | 0 | 0 | |
Schraglaste | 0 | 0 | |
Seltsamaste | 0 | 0 | |
Spuringaste | 0 | 0 | |
Sunnbichl | 0 | 0 | |
Toldaste | 0 | 0 | |
Unteracheraste | 0 | 0 | |
Plattenalm | 0 | 0 | |
Stanser Hochleger | 0 | 0 | |
Floßbach | 0 | 0 | |
Hintersteinberg | 0 | 0 | |
Holzermahd | 0 | 0 | |
Oberkühlermahdaste | 0 | 0 | |
Schauertalalm | 0 | 0 | |
Strass im Zillertal (7) | 36 | 0 | |
Acham | 0 | 0 | |
März | 0 | 0 | |
Stummerberg (33) | 3 | 0 | |
Abergaste | 1 | 0 |
Résultats 3693 à 3744 sur 9353