Risultati 9308
LuoghiLuoghi termine | Nota relativa all'ambito | Descrizione archivistica count | Record d'autorità count |
---|---|---|---|
Nisslhof | 0 | 0 | |
Rasselstein | 0 | 0 | |
Reither Anger (2x) | 0 | 0 | |
Ruine Kropfsberg | 0 | 0 | |
Sterzen | 0 | 0 | |
Stolln | 0 | 0 | |
Wölzenberg | 0 | 0 | |
Außerfelden | 0 | 0 | |
Farbenau | 0 | 0 | |
Harlander Alm | 0 | 0 | |
Hintere Abendpoit | 0 | 0 | |
Leitacker | 0 | 0 | |
Primau | 0 | 0 | |
Westnerau | 0 | 0 | |
Hölzentalalm | 0 | 0 | |
Kaiseralm | 0 | 0 | |
Steiner-Hochalm | 0 | 0 | |
Tiroler-Bauernhöfe-Museum | 0 | 0 | |
Voldöpp | 0 | 0 | |
Anton-Karg-Haus | 0 | 0 | |
Duxer Alm | 0 | 0 | |
Gschwend | 0 | 0 | |
Gugglberg | 0 | 0 | |
Kapelle Thierberg | 0 | 0 | |
Kufstein-Stadtberg | 0 | 0 | |
Morsbach | 0 | 0 | |
Thierberg | 4 | 0 | |
Kragen-Hochalm | 0 | 0 | |
Saulueg | 0 | 0 | |
Kufsteiner Haus | 0 | 0 | |
Kurzalm | 0 | 0 | |
Rochenbach | 0 | 0 | |
Stimmersee | 0 | 0 | |
Unterlangkampfen | 0 | 1 | |
Schloss Mariastein | 0 | 0 | |
Münster (21) | 74 | 0 | |
Alpiglalm | 0 | 0 | |
Bergalm | 0 | 0 | |
Kniepaßkapelle | 0 | 0 | |
Hausberg | 0 | 0 | |
Tiroler Hof | 0 | 0 | |
Ank | 0 | 0 | |
Bergstätter | 0 | 0 | |
Daxau | 0 | 0 | |
Hatzenstätt | 0 | 0 | |
Hausern | 0 | 0 | |
Jagglried | 0 | 0 | |
Mayrhof | 0 | 0 | |
Noppenberg | 0 | 0 | |
Plattenberg | 0 | 0 | |
Wallner | 0 | 0 | |
Bögl | 0 | 0 |
Risultati da 4733 a 4784 di 9308
- « Precedente
- 1
- ...
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- ...
- 179
- Prossimo »