Showing 7224 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Schalfferner (Ötztaler Alpen) | 0 | 0 | |
Kreuzkamm (Ötztaler Alpen) | 0 | 0 | |
SchifahrerInnen | 0 | 0 | |
Dampfer | 0 | 0 | |
Dachharpfe | 0 | 0 | |
Dame | 1 | 0 | |
Antigentest | 0 | 0 | |
Corona Pandemie (1) | 44 | 0 | |
Chronistentag | 1 | 0 | |
Chronist | 2 | 1 | |
Chronikausstellung | 0 | 0 | |
Chronik | 19 | 0 | |
Christusfigur | 0 | 0 | |
Christentum | 0 | 0 | |
ChorsängerIn | 4 | 0 | |
Chormusik (1) | 0 | 0 | |
Gewitter | 1 | 0 | |
Caterpillar | 0 | 0 | |
Cello | 0 | 0 | |
Café | 47 | 0 | |
Cäcilienfeier | 0 | 0 | |
Busverkehr | 32 | 0 | |
Büste | 0 | 0 | |
Bushaltestelle | 0 | 0 | |
Bus | 0 | 0 | |
Büro | 0 | 0 | |
Bürogebäude (1) | 1 | 0 | |
Bürgermeisterzeitung | 0 | 0 | |
Bürgermeistertreffen | 1 | 0 | |
BürgermeisterIn (2) | 37 | 0 | |
Bürgerliste | 0 | 0 | |
Bürgerbeteiligung | 1 | 0 | |
Burgen, Schlösser | 4 | 0 | |
Burg | 0 | 0 | |
Bundesschulzentrum | 0 | 0 | |
Bundesmeisterschaften | 1 | 0 | |
Bundesheer | 0 | 0 | |
Bundesdenkmalamt | 1 | 0 | |
Bummelzug | 0 | 0 | |
Bühne | 0 | 0 | |
Buffet | 0 | 0 | |
Bügeleisen | 0 | 0 | |
Buchpreis | 0 | 0 | |
Buchpräsentation | 21 | 0 | |
Buchaustellung | 0 | 0 | |
Buch | 0 | 0 | |
Bub | 0 | 0 | |
Gruppenbild | 73 | 0 | |
Biographie | 14 | 0 | |
Brautpaar | 7 | 0 | |
Person (8) | 96 | 0 | |
Originale, Außenseiter | 0 | 0 |
Results 989 to 1040 of 7224