
Affichage de 8265 résultats
SujetsSujets terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Fichier d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Kirchturm (1) | 0 | 0 | |
Architektur, öffentliches Gebäude | 0 | 0 | |
Restaurierung | 299 | 0 | |
Burgen, Schlösser | 4 | 0 | |
Portrait | 102 | 0 | |
Katastrophe, Katastrophenschutz
(24)
Utilisé pour : Naturgewalt, Unwetter, Wiederaufbau nach Katastrophe, Hochwasser, Erdbeben, Brand, Lawinen, Muren, Waldbrand, Feuerwehrübung | 764 | 0 | |
Unwetter | 13 | 0 | |
Felsstürze | 1 | 0 | |
Flugunglück | 2 | 0 | |
Großbrand | 2 | 0 | |
Brandeinsatz | 16 | 0 | |
Seilbahn | 59 | 0 | |
Brennerbahn | 41 | 0 | |
Autobahn | 84 | 0 | |
Bahnhof | 59 | 0 | |
Straßenbau, Verkehr (1) | 80 | 0 | |
Großglockner-Bundesstraße | 30 | 0 | |
Brücken | 38 | 0 | |
Dampfer | 0 | 0 | |
Tourismus
(12)
Utilisé pour : Fremdenverkehr | 436 | 0 | |
Wintersaison | 1 | 0 | |
Weinstraße | 0 | 0 | |
Privatzimmervermietung | 0 | 0 | |
Fremdenverkehrsverband | 0 | 0 | |
Kanu-WM | 0 | 0 | |
Fußballspiel | 3 | 0 | |
Fußballturnier | 0 | 0 | |
Sportveranstaltung | 101 | 0 | |
Schleier | 0 | 0 | |
Blechblasinstrumente | 0 | 0 | |
Blasmusikwettbewerb | 0 | 0 | |
Gesangsverein | 2 | 0 | |
Sportvereine | 18 | 0 | |
Zuschauer | 0 | 0 | |
Alpenländische Begegnung | 0 | 0 | |
Bevölkerung | 10 | 0 | |
Bergwerk (1) | 0 | 0 | |
Bergwerksstollen | 0 | 0 | |
Auswanderer | 11 | 0 | |
Erinnerungskultur
(3)
Utilisé pour : Gedenkstein, Denkmal, Gedenktafel | 33 | 0 | |
Dollfuss-Denkmal | 5 | 0 | |
Daguerreotypie |
|
0 | 0 |
Pigmentdruck
Utilisé pour : 1860 - 1940 | 0 | 0 | |
Gummidruck |
|
0 | 0 |
Diapositiv auf Glas, einfärbig | 0 | 0 | |
Diapositiv auf Glas, mehrfärbig | 0 | 0 | |
Sofortbild | 0 | 0 | |
Fotografische Druckverfahren (6) | 0 | 0 | |
Heliogravüre |
|
0 | 0 |
Thermosublimation
Utilisé pour : 1968 - heute | 0 | 0 | |
Tintenstrahldruck
Utilisé pour : Piezodruck, digitaler Pigmentdruck |
|
0 | 0 |
Atemluftfahrzeug (ALF) | 0 | 0 |